| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Ugly2010 | Illusion | 630 | 2.33 | 2010 1 | 2017 | 2020 |
| Hyp3 | 460 | 0.88 | 2010 1 | 1805 | 1809 | |
| Team Purple1740 | Sanity | 570 | 1.19 | 1740 2 | 2057 | 2057 |
| jfacas | 270 | 0.56 | 1740 2 | 1797 | 1799 | |
| Team Orange1720 | teejay | 570 | 2.11 | 1720 3 | 1852 | 1853 |
| tatty | 370 | 0.71 | 1720 3 | 1917 | 1917 | |
| Team Gold1580 | dani | 430 | 0.78 | 1580 4 | 1830 | 1826 |
| Johnny | 390 | 0.93 | 1580 4 | 2098 | 2094 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Purple2090 | Nate | 810 | 2.08 | 2090 1 | 2071 | 2075 |
| teejay | 390 | 0.87 | 2090 1 | 1849 | 1852 | |
| Team Orange1820 | Sanity | 540 | 1.29 | 1820 2 | 2057 | 2057 |
| tatty | 460 | 0.88 | 1820 2 | 1917 | 1917 | |
| Team Gold1600 | Johnny | 630 | 1.50 | 1600 3 | 2099 | 2098 |
| Hyp3 | 220 | 0.41 | 1600 3 | 1806 | 1805 | |
| Team Ugly1160 | Illusion | 330 | 0.69 | 1160 4 | 2019 | 2017 |
| dani | 320 | 0.63 | 1160 4 | 1833 | 1830 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Purple1980 | ppotter | 630 | 1.50 | 1980 1 | 2080 | 2083 |
| teejay | 480 | 1.31 | 1980 1 | 1846 | 1849 | |
| Team Gold1720 | Nate | 700 | 1.64 | 1720 2 | 2070 | 2071 |
| dani | 300 | 0.85 | 1720 2 | 1832 | 1833 | |
| Team Orange1600 | delinquent | 420 | 0.78 | 1600 3 | 1909 | 1907 |
| Illusion | 330 | 0.85 | 1600 3 | 2021 | 2019 | |
| Team Ugly1040 | jfacas | 300 | 0.63 | 1040 4 | 1800 | 1797 |
| tatty | 300 | 0.63 | 1040 4 | 1918 | 1917 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Ugly2050 | Johnny | 850 | 2.15 | 2050 1 | 2096 | 2099 |
| dani | 220 | 0.41 | 2050 1 | 1829 | 1832 | |
| Team Orange1860 | ppotter | 780 | 1.86 | 1860 2 | 2079 | 2080 |
| jfacas | 120 | 0.24 | 1860 2 | 1797 | 1800 | |
| Team Gold1710 | tatty | 480 | 1.00 | 1710 3 | 1918 | 1918 |
| Cookie | 480 | 1.00 | 1710 3 | 1876 | 1878 | |
| Team Purple1540 | Nate | 630 | 1.17 | 1540 4 | 2074 | 2070 |
| teejay | 360 | 0.67 | 1540 4 | 1850 | 1846 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Purple2110 | ppotter | 500 | 1.60 | 2110 1 | 2077 | 2079 |
| delinquent | 460 | 1.00 | 2110 1 | 1906 | 1909 | |
| Team Gold1710 | teejay | 480 | 1.07 | 1710 2 | 1848 | 1850 |
| ellis | 450 | 1.07 | 1710 2 | 2057 | 2059 | |
| Team Ugly1380 | Sanity | 450 | 1.15 | 1380 3 | 2056 | 2057 |
| dani | 210 | 0.44 | 1380 3 | 1828 | 1829 | |
| Team Orange1290 | Rudycantfail | 550 | 1.06 | 1290 4 | 2014 | 2010 |
| Andrei | 390 | 0.87 | 1290 4 | 2022 | 2018 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Orange2000 | N | 840 | 2.00 | 2000 1 | 2292 | 2294 |
| Rudycantfail | 300 | 0.67 | 2000 1 | 2012 | 2014 | |
| Team Gold1860 | ppotter | 640 | 1.40 | 1860 2 | 2076 | 2077 |
| pizza | 360 | 0.80 | 1860 2 | 2101 | 2102 | |
| Team Purple1770 | Johnny | 450 | 1.25 | 1770 3 | 2098 | 2096 |
| olive | 310 | 0.63 | 1770 3 | 2088 | 2087 | |
| Team Ugly1120 | Sanity | 400 | 0.81 | 1120 4 | 2057 | 2056 |
| teejay | 330 | 0.65 | 1120 4 | 1849 | 1848 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Ugly2000 | rookie | 750 | 1.67 | 2000 1 | 2219 | 2220 |
| Dray | 330 | 0.69 | 2000 1 | 1670 | 1712 | |
| Team Gold1970 | Johnny | 720 | 1.60 | 1970 2 | 2097 | 2098 |
| dani | 230 | 0.41 | 1970 2 | 1827 | 1828 | |
| Team Purple1940 | Sanity | 660 | 1.29 | 1940 3 | 2058 | 2057 |
| Hyp3 | 590 | 1.12 | 1940 3 | 1806 | 1806 | |
| Team Orange1250 | tatty | 430 | 0.74 | 1250 4 | 1920 | 1918 |
| solsti | 270 | 0.60 | 1250 4 | 1826 | 1824 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Orange2020 | rookie | 690 | 2.09 | 2020 1 | 2218 | 2219 |
| tatty | 400 | 0.87 | 2020 1 | 1919 | 1920 | |
| Team Ugly1580 | Wind | 620 | 1.43 | 1580 2 | 1949 | 1952 |
| 10 rnds Johnny 10 rounds | 280 | 0.90 | 1580 2 | 2097 | 2097 | |
| 7 rnds dani 7 rounds | 60 | 0.33 | 1580 2 | 1827 | 1827 | |
| Team Gold1410 | Sanity | 520 | 1.13 | 1410 3 | 2057 | 2058 |
| Grimm | 270 | 0.56 | 1410 3 | 1773 | 1774 | |
| Team Purple1400 | Nanu | 420 | 1.17 | 1400 4 | 2129 | 2126 |
| Hyp3 | 240 | 0.50 | 1400 4 | 1811 | 1806 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Orange2030 | Nanu | 780 | 2.17 | 2030 1 | 2125 | 2129 |
| Grimm | 330 | 0.61 | 2030 1 | 1769 | 1773 | |
| Team Purple1960 | rookie | 940 | 2.38 | 1960 2 | 2219 | 2218 |
| Hyp3 | 240 | 0.67 | 1960 2 | 1812 | 1811 | |
| Team Gold1530 | Illusion | 460 | 1.07 | 1530 3 | 2023 | 2021 |
| tatty | 270 | 0.50 | 1530 3 | 1920 | 1919 | |
| Team Ugly1130 | Wind | 270 | 0.60 | 1130 4 | 1952 | 1949 |
| dani | 240 | 0.57 | 1130 4 | 1829 | 1827 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Ugly2020 | Sanity | 700 | 1.53 | 2020 1 | 2055 | 2057 |
| Illusion | 430 | 1.17 | 2020 1 | 2020 | 2023 | |
| Team Orange1740 | rookie | 640 | 1.75 | 1740 2 | 2220 | 2219 |
| teejay | 330 | 0.79 | 1740 2 | 1849 | 1849 | |
| Team Gold1340 | Cookie | 660 | 1.69 | 1340 3 | 1864 | 1876 |
| dani | 180 | 0.38 | 1340 3 | 1826 | 1829 | |
| Team Purple1000 | Nanu | 420 | 0.88 | 1000 4 | 2129 | 2125 |
| morbit | 100 | 0.19 | 1000 4 | 1794 | 1791 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Purple2020 | Johnny | 690 | 2.30 | 2020 1 | 2095 | 2097 |
| Nelg | 360 | 1.09 | 2020 1 | 2105 | 2106 | |
| Team Ugly1540 | Nanu | 600 | 1.67 | 1540 2 | 2126 | 2129 |
| dani | 180 | 0.43 | 1540 2 | 1824 | 1826 | |
| Team Gold1100 | rookie | 520 | 1.21 | 1100 3 | 2222 | 2220 |
| teejay | 60 | 0.15 | 1100 3 | 1851 | 1849 | |
| Team Orange960 | pizza | 510 | 1.42 | 960 4 | 2102 | 2101 |
| morbit | 120 | 0.27 | 960 4 | 1796 | 1794 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Ugly2000 | rookie | 780 | 2.00 | 2000 1 | 2218 | 2222 |
| Mikemacx | 300 | 0.67 | 2000 1 | 1707 | 1710 | |
| Team Purple1640 | ellis | 430 | 1.00 | 1640 2 | 2056 | 2057 |
| delinquent | 370 | 0.71 | 1640 2 | 1906 | 1906 | |
| Team Orange1620 | Sanity | 390 | 0.93 | 1620 3 | 2055 | 2055 |
| teejay | 360 | 0.75 | 1620 3 | 1851 | 1851 | |
| Team Gold1540 | Andrei | 600 | 1.11 | 1540 4 | 2025 | 2022 |
| Cookie | 420 | 1.00 | 1540 4 | 1878 | 1864 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Gold2010 | ellis | 570 | 2.00 | 2010 1 | 2053 | 2056 |
| delinquent | 420 | 0.88 | 2010 1 | 1903 | 1906 | |
| Team Ugly1720 | Sanity | 600 | 1.54 | 1720 2 | 2053 | 2055 |
| dani | 310 | 0.63 | 1720 2 | 1821 | 1824 | |
| Team Orange1580 | pizza | 720 | 1.60 | 1580 3 | 2103 | 2102 |
| teejay | 270 | 0.60 | 1580 3 | 1853 | 1851 | |
| Team Purple1000 | Cookie | 360 | 0.80 | 1000 4 | 1893 | 1878 |
| Andrei | 180 | 0.38 | 1000 4 | 2029 | 2025 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Ugly2020 | rookie | 750 | 2.27 | 2020 1 | 2216 | 2218 |
| tatty | 360 | 0.75 | 2020 1 | 1917 | 1920 | |
| Team Orange1710 | pizza | 630 | 1.40 | 1710 2 | 2105 | 2103 |
| Magi | 480 | 0.88 | 1710 2 | 2156 | 2154 | |
| Team Purple1500 | Nanu | 510 | 1.31 | 1500 3 | 2126 | 2126 |
| Hyp3 | 210 | 0.44 | 1500 3 | 1810 | 1812 | |
| Team Gold1100 | Johnny | 510 | 1.21 | 1100 4 | 2097 | 2095 |
| dani | 210 | 0.41 | 1100 4 | 1823 | 1821 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Gold2020 | Nanu | 720 | 2.18 | 2020 1 | 2122 | 2126 |
| Hyp3 | 280 | 0.64 | 2020 1 | 1805 | 1810 | |
| Team Purple1420 | Magi | 390 | 0.87 | 1420 2 | 2158 | 2156 |
| Stephen | 360 | 0.92 | 1420 2 | 1935 | 1927 | |
| Team Ugly1380 | Sanity | 540 | 1.38 | 1380 3 | 2053 | 2053 |
| stereo | 310 | 0.63 | 1380 3 | 1828 | 1828 | |
| Team Orange1260 | Force | 480 | 1.14 | 1260 4 | 2023 | 2021 |
| morbit | 300 | 0.63 | 1260 4 | 1798 | 1796 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Ugly2000 | Nanu | 610 | 1.43 | 2000 1 | 2120 | 2122 |
| Johnny | 510 | 1.21 | 2000 1 | 2095 | 2097 | |
| Team Orange1640 | Stephen | 510 | 1.14 | 1640 2 | 1923 | 1935 |
| Hall | 360 | 0.80 | 1640 2 | 2010 | 2019 | |
| Team Gold1400 | Magi | 520 | 1.13 | 1400 3 | 2160 | 2158 |
| Force | 430 | 1.00 | 1400 3 | 2026 | 2023 | |
| Team Purple1260 | Sanity | 420 | 0.88 | 1260 4 | 2054 | 2053 |
| Hyp3 | 180 | 0.44 | 1260 4 | 1806 | 1805 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Purple2010 | Stephen | 610 | 1.54 | 2010 1 | 1904 | 1923 |
| Sanity | 450 | 1.00 | 2010 1 | 2051 | 2054 | |
| Team Ugly1600 | Nanu | 420 | 1.40 | 1600 2 | 2117 | 2120 |
| stereo | 340 | 0.65 | 1600 2 | 1826 | 1828 | |
| Team Gold1410 | Force | 640 | 1.62 | 1410 3 | 2028 | 2026 |
| Hall | 260 | 0.50 | 1410 3 | 2018 | 2010 | |
| Team Orange1190 | 12 rnds Nelg 12 rounds | 390 | 1.30 | 1190 4 | 2106 | 2105 |
| Hyp3 | 250 | 0.53 | 1190 4 | 1808 | 1806 | |
| 5 rnds olive 5 rounds | 120 | 0.80 | 1190 4 | 2089 | 2088 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Ugly2010 | Stephen | 690 | 1.77 | 2010 1 | 1889 | 1904 |
| N | 540 | 1.38 | 2010 1 | 2291 | 2292 | |
| Team Purple1360 | Nanu | 340 | 0.92 | 1360 2 | 2114 | 2117 |
| jZ | 300 | 1.00 | 1360 2 | 1947 | 1950 | |
| Team Gold1070 | rookie | 420 | 1.08 | 1070 3 | 2218 | 2216 |
| Sanity | 190 | 0.43 | 1070 3 | 2054 | 2051 | |
| Team Orange930 | Force | 340 | 0.92 | 930 4 | 2031 | 2028 |
| Hall | 270 | 0.60 | 930 4 | 2027 | 2018 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Orange2010 | rookie | 810 | 2.08 | 2010 1 | 2214 | 2218 |
| Monkey | 210 | 0.50 | 2010 1 | 1839 | 1844 | |
| Team Purple1910 | N | 600 | 1.43 | 1910 2 | 2292 | 2291 |
| Stephen | 450 | 1.07 | 1910 2 | 1893 | 1889 | |
| Team Ugly1280 | Hall | 440 | 0.88 | 1280 3 | 2019 | 2027 |
| jZ | 180 | 0.50 | 1280 3 | 1946 | 1947 | |
| Team Gold1270 | Sanity | 450 | 1.00 | 1270 4 | 2058 | 2054 |
| Nanu | 270 | 0.60 | 1270 4 | 2118 | 2114 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Orange2000 | Stephen | 610 | 1.11 | 2000 1 | 1870 | 1893 |
| N | 540 | 1.29 | 2000 1 | 2290 | 2292 | |
| Team Purple1910 | rookie | 520 | 1.31 | 1910 2 | 2214 | 2214 |
| Sanity | 450 | 0.83 | 1910 2 | 2058 | 2058 | |
| Team Ugly1630 | Nanu | 580 | 1.36 | 1630 3 | 2117 | 2118 |
| Wind | 360 | 0.67 | 1630 3 | 1950 | 1952 | |
| Team Gold1600 | Nelg | 490 | 0.89 | 1600 4 | 2110 | 2106 |
| Hall | 470 | 0.88 | 1600 4 | 2033 | 2019 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Gold2020 | Hall | 750 | 1.79 | 2020 1 | 2020 | 2033 |
| Nanu | 480 | 1.07 | 2020 1 | 2115 | 2117 | |
| Team Ugly1880 | N | 700 | 1.77 | 1880 2 | 2288 | 2290 |
| Hyp3 | 210 | 0.41 | 1880 2 | 1806 | 1808 | |
| Team Purple1490 | rookie | 660 | 1.83 | 1490 3 | 2213 | 2214 |
| morbit | 120 | 0.22 | 1490 3 | 1797 | 1798 | |
| Team Orange1430 | Nelg | 450 | 1.00 | 1430 4 | 2114 | 2110 |
| Sanity | 330 | 0.65 | 1430 4 | 2062 | 2058 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Orange2010 | rookie | 820 | 2.25 | 2010 1 | 2208 | 2213 |
| morbit | 90 | 0.17 | 2010 1 | 1791 | 1797 | |
| Team Ugly1710 | Sanity | 540 | 1.06 | 1710 2 | 2061 | 2062 |
| Hall | 540 | 1.06 | 1710 2 | 2013 | 2020 | |
| Team Gold1650 | Nelg | 630 | 1.50 | 1650 3 | 2117 | 2114 |
| Nanu | 500 | 0.94 | 1650 3 | 2118 | 2115 | |
| Team Purple1530 | N | 720 | 1.60 | 1530 4 | 2291 | 2288 |
| Hyp3 | 30 | 0.06 | 1530 4 | 1810 | 1806 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Ugly2010 | Sanity | 510 | 1.31 | 2010 1 | 2059 | 2061 |
| Nanu | 450 | 1.07 | 2010 1 | 2116 | 2118 | |
| Team Orange1620 | N | 540 | 1.50 | 1620 2 | 2291 | 2291 |
| teejay | 180 | 0.46 | 1620 2 | 1853 | 1853 | |
| Team Purple1580 | rookie | 660 | 1.38 | 1580 3 | 2209 | 2208 |
| Hyp3 | 270 | 0.64 | 1580 3 | 1811 | 1810 | |
| Team Gold1240 | Hall | 420 | 0.93 | 1240 4 | 2016 | 2013 |
| Mikemacx | 240 | 0.67 | 1240 4 | 1708 | 1707 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Orange2030 | Nelg | 660 | 1.69 | 2030 1 | 2113 | 2117 |
| Monkey | 550 | 1.29 | 2030 1 | 1836 | 1839 | |
| Team Purple2010 | rookie | 690 | 2.88 | 2010 2 | 2211 | 2209 |
| tatty | 270 | 0.60 | 2010 2 | 1919 | 1917 | |
| Team Gold1380 | Nanu | 630 | 1.62 | 1380 3 | 2115 | 2116 |
| Mikemacx | 80 | 0.13 | 1380 3 | 1707 | 1708 | |
| Team Ugly830 | teejay | 250 | 0.53 | 830 4 | 1855 | 1853 |
| Cookie | 150 | 0.33 | 830 4 | 1902 | 1893 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Gold2010 | rookie | 790 | 2.60 | 2010 1 | 2210 | 2211 |
| teejay | 240 | 0.53 | 2010 1 | 1854 | 1855 | |
| Team Ugly1520 | Cookie | 690 | 1.92 | 1520 2 | 1874 | 1902 |
| Mikemacx | 210 | 0.50 | 1520 2 | 1702 | 1707 | |
| Team Orange1410 | Monkey | 450 | 1.07 | 1410 3 | 1839 | 1836 |
| Nanu | 340 | 0.73 | 1410 3 | 2118 | 2115 | |
| Team Purple1080 | tatty | 420 | 0.93 | 1080 4 | 1921 | 1919 |
| Syn | 150 | 0.36 | 1080 4 | 1852 | 1849 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Ugly2050 | ppotter | 630 | 1.50 | 2050 1 | 2074 | 2076 |
| Nanu | 540 | 1.29 | 2050 1 | 2116 | 2118 | |
| Team Orange1870 | Sanity | 470 | 0.94 | 1870 2 | 2059 | 2059 |
| Hall | 450 | 1.00 | 1870 2 | 2012 | 2016 | |
| Team Purple1790 | rookie | 660 | 2.00 | 1790 3 | 2211 | 2210 |
| teejay | 270 | 0.64 | 1790 3 | 1855 | 1854 | |
| Team Gold1180 | Nelg | 540 | 1.06 | 1180 4 | 2114 | 2113 |
| Mikemacx | 120 | 0.21 | 1180 4 | 1703 | 1702 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Ugly2010 | teejay | 570 | 1.67 | 2010 1 | 1853 | 1855 |
| rookie | 450 | 1.50 | 2010 1 | 2209 | 2211 | |
| Team Gold1890 | Andrei | 510 | 1.70 | 1890 2 | 2028 | 2029 |
| thxmp | 370 | 0.71 | 1890 2 | 1936 | 1937 | |
| Team Orange1550 | Sanity | 490 | 1.07 | 1550 3 | 2061 | 2059 |
| delinquent | 420 | 0.83 | 1550 3 | 1904 | 1903 | |
| Team Purple1080 | Nanu | 420 | 0.93 | 1080 4 | 2117 | 2116 |
| Mikemacx | 180 | 0.35 | 1080 4 | 1705 | 1703 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Purple2000 | Nelg | 570 | 2.11 | 2000 1 | 2110 | 2114 |
| teejay | 340 | 0.73 | 2000 1 | 1849 | 1853 | |
| Team Gold1950 | Andrei | 570 | 1.36 | 1950 2 | 2030 | 2028 |
| Nanu | 490 | 1.14 | 1950 2 | 2119 | 2117 | |
| Team Ugly1420 | pizza | 660 | 1.57 | 1420 3 | 2107 | 2105 |
| delinquent | 150 | 0.29 | 1420 3 | 1906 | 1904 | |
| Team Orange1010 | Sanity | 480 | 1.07 | 1010 4 | 2062 | 2061 |
| Mikemacx | 120 | 0.29 | 1010 4 | 1706 | 1705 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Gold2010 | Johnny | 870 | 2.07 | 2010 1 | 2094 | 2095 |
| Sanity | 340 | 0.61 | 2010 1 | 2060 | 2062 | |
| Team Orange1700 | waffle | 450 | 1.25 | 1700 2 | 2198 | 2199 |
| Monkey | 330 | 0.73 | 1700 2 | 1837 | 1839 | |
| Team Purple1550 | rookie | 660 | 1.57 | 1550 3 | 2210 | 2209 |
| dani | 240 | 0.53 | 1550 3 | 1824 | 1823 | |
| Team Ugly1380 | Nanu | 390 | 1.00 | 1380 4 | 2121 | 2119 |
| Hyp3 | 300 | 0.63 | 1380 4 | 1814 | 1811 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Gold2000 | rookie | 870 | 2.90 | 2000 1 | 2208 | 2210 |
| stereo | 340 | 0.58 | 2000 1 | 1823 | 1826 | |
| Team Purple1810 | Johnny | 610 | 1.18 | 1810 2 | 2092 | 2094 |
| Monkey | 520 | 1.06 | 1810 2 | 1836 | 1837 | |
| Team Ugly1740 | waffle | 480 | 1.60 | 1740 3 | 2200 | 2198 |
| dani | 130 | 0.24 | 1740 3 | 1827 | 1824 | |
| Team Orange1480 | Sanity | 510 | 1.00 | 1480 4 | 2062 | 2060 |
| Hyp3 | 360 | 0.71 | 1480 4 | 1817 | 1814 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Purple2020 | rookie | 720 | 3.00 | 2020 1 | 2206 | 2208 |
| dani | 360 | 0.80 | 2020 1 | 1824 | 1827 | |
| Team Gold1880 | waffle | 690 | 1.77 | 1880 2 | 2201 | 2200 |
| stereo | 320 | 0.63 | 1880 2 | 1824 | 1823 | |
| Team Ugly1330 | Sanity | 450 | 1.25 | 1330 3 | 2063 | 2062 |
| solsti | 240 | 0.62 | 1330 3 | 1827 | 1826 | |
| Team Orange640 | Monkey | 300 | 0.67 | 640 4 | 1837 | 1836 |
| Hyp3 | 180 | 0.40 | 640 4 | 1818 | 1817 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Ugly2020 | Johnny | 680 | 1.47 | 2020 1 | 2088 | 2092 |
| Kronkleberry | 480 | 1.78 | 2020 1 | 1970 | 1976 | |
| Team Gold1490 | apple | 690 | 1.77 | 1490 2 | 2337 | 2336 |
| Hyp3 | 120 | 0.27 | 1490 2 | 1818 | 1818 | |
| Team Orange1270 | Wind | 600 | 1.67 | 1270 3 | 1949 | 1950 |
| Sanity | 240 | 0.53 | 1270 3 | 2063 | 2063 | |
| Team Purple1190 | waffle | 480 | 1.23 | 1190 4 | 2204 | 2201 |
| dani | 70 | 0.12 | 1190 4 | 1827 | 1824 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Ugly2000 | N | 690 | 2.56 | 2000 1 | 2288 | 2291 |
| dani | 250 | 0.57 | 2000 1 | 1823 | 1827 | |
| Team Gold1370 | apple | 600 | 1.82 | 1370 2 | 2337 | 2337 |
| Hyp3 | 120 | 0.33 | 1370 2 | 1818 | 1818 | |
| Team Orange1330 | pizza | 400 | 1.18 | 1330 3 | 2107 | 2107 |
| Kronkleberry | 330 | 0.85 | 1330 3 | 1971 | 1970 | |
| Team Purple760 | waffle | 310 | 0.77 | 760 4 | 2206 | 2204 |
| solsti | 210 | 0.54 | 760 4 | 1830 | 1827 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Ugly2020 | N | 780 | 2.17 | 2020 1 | 2285 | 2288 |
| dani | 310 | 0.71 | 2020 1 | 1820 | 1823 | |
| Team Purple1700 | waffle | 430 | 1.56 | 1700 2 | 2208 | 2206 |
| Rudycantfail | 390 | 1.44 | 1700 2 | 2014 | 2012 | |
| Team Gold1140 | rookie | 540 | 1.38 | 1140 3 | 2207 | 2206 |
| Hyp3 | 150 | 0.38 | 1140 3 | 1820 | 1818 | |
| Team Orange540 | tatty | 270 | 0.60 | 540 4 | 1922 | 1921 |
| Mikemacx | 130 | 0.29 | 540 4 | 1707 | 1706 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Gold2030 | N | 810 | 1.80 | 2030 1 | 2283 | 2285 |
| Hyp3 | 250 | 0.57 | 2030 1 | 1816 | 1820 | |
| Team Ugly1990 | rookie | 600 | 1.82 | 1990 2 | 2208 | 2207 |
| tatty | 460 | 0.88 | 1990 2 | 1922 | 1922 | |
| Team Purple1340 | waffle | 510 | 1.42 | 1340 3 | 2208 | 2208 |
| Mikemacx | 190 | 0.46 | 1340 3 | 1706 | 1707 | |
| Team Orange1030 | Rudycantfail | 420 | 0.88 | 1030 4 | 2016 | 2014 |
| dani | 240 | 0.50 | 1030 4 | 1822 | 1820 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Purple2000 | Hall | 630 | 1.75 | 2000 1 | 1995 | 2012 |
| ellis | 390 | 0.81 | 2000 1 | 2051 | 2053 | |
| Team Gold1490 | waffle | 750 | 1.92 | 1490 2 | 2206 | 2208 |
| dani | 80 | 0.13 | 1490 2 | 1820 | 1822 | |
| Team Orange1370 | Stephen | 510 | 1.29 | 1370 3 | 1861 | 1870 |
| Rudycantfail | 240 | 0.89 | 1370 3 | 2015 | 2016 | |
| Team Ugly1250 | rookie | 630 | 1.40 | 1250 4 | 2211 | 2208 |
| teejay | 120 | 0.27 | 1250 4 | 1853 | 1849 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Gold2010 | Sanity | 660 | 2.56 | 2010 1 | 2060 | 2063 |
| Rudycantfail | 440 | 1.40 | 2010 1 | 2013 | 2015 | |
| Team Purple1270 | Nanu | 460 | 1.36 | 1270 2 | 2121 | 2121 |
| Stephen | 240 | 0.57 | 1270 2 | 1852 | 1861 | |
| Team Orange1200 | rookie | 570 | 1.73 | 1200 3 | 2212 | 2211 |
| dani | 180 | 0.43 | 1200 3 | 1821 | 1820 | |
| Team Ugly820 | ellis | 280 | 0.69 | 820 4 | 2053 | 2051 |
| teejay | 100 | 0.21 | 820 4 | 1855 | 1853 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Gold2050 | waffle | 700 | 2.88 | 2050 1 | 2205 | 2206 |
| Sanity | 480 | 1.45 | 2050 1 | 2059 | 2060 | |
| Team Ugly1180 | Stephen | 360 | 1.09 | 1180 2 | 1834 | 1852 |
| Nelg | 180 | 0.50 | 1180 2 | 2109 | 2110 | |
| Team Orange1020 | Kronkleberry | 300 | 0.77 | 1020 3 | 1971 | 1971 |
| Rudycantfail | 240 | 0.67 | 1020 3 | 2013 | 2013 | |
| Team Purple910 | Hall | 360 | 1.00 | 910 4 | 2004 | 1995 |
| dani | 170 | 0.38 | 910 4 | 1823 | 1821 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Ugly2010 | Stephen | 600 | 1.25 | 2010 1 | 1805 | 1834 |
| waffle | 330 | 1.00 | 2010 1 | 2202 | 2205 | |
| Team Orange1880 | Sanity | 750 | 1.56 | 1880 2 | 2060 | 2059 |
| Nelg | 370 | 1.20 | 1880 2 | 2110 | 2109 | |
| Team Gold1460 | Rudycantfail | 420 | 1.00 | 1460 3 | 2011 | 2013 |
| teejay | 400 | 0.81 | 1460 3 | 1853 | 1855 | |
| Team Purple1240 | Hall | 600 | 1.25 | 1240 4 | 2017 | 2004 |
| dani | 60 | 0.11 | 1240 4 | 1826 | 1823 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Ugly2010 | apple | 1050 | 2.50 | 2010 1 | 2334 | 2337 |
| teejay | 180 | 0.35 | 2010 1 | 1851 | 1853 | |
| Team Orange1600 | Sanity | 450 | 1.07 | 1600 2 | 2060 | 2060 |
| Hall | 450 | 1.00 | 1600 2 | 2013 | 2017 | |
