| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Orange2020 | Andrei | 580 | 2.71 | 2020 1 | 2052 | 2055 |
| Monkey | 390 | 1.00 | 2020 1 | 1851 | 1856 | |
| Team Ugly1950 | ellis | 630 | 1.62 | 1950 2 | 1949 | 1950 |
| jZ | 540 | 1.29 | 1950 2 | 1990 | 1991 | |
| Team Purple1250 | Magi | 600 | 1.54 | 1250 3 | 2151 | 2147 |
| teejay | 150 | 0.42 | 1250 3 | 1879 | 1875 | |
| Team Gold230 | Mikemacx | 130 | 0.29 | 230 4 | 1767 | 1767 |
| niveK | 30 | 0.07 | 230 4 | 1758 | 1757 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Purple2010 | koala | 570 | 1.27 | 2010 1 | 2277 | 2278 |
| ellis | 420 | 1.17 | 2010 1 | 1948 | 1949 | |
| Team Orange1560 | Rudycantfail | 480 | 1.14 | 1560 2 | 2059 | 2059 |
| Sanity | 460 | 0.94 | 1560 2 | 1993 | 1993 | |
| Team Ugly1330 | tatty | 420 | 1.17 | 1330 3 | 1913 | 1916 |
| stereo | 390 | 0.87 | 1330 3 | 1832 | 1835 | |
| Team Gold1210 | Illusion | 420 | 1.08 | 1210 4 | 2059 | 2054 |
| delinquent | 220 | 0.47 | 1210 4 | 1910 | 1906 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Orange2020 | koala | 690 | 1.64 | 2020 1 | 2276 | 2277 |
| tatty | 340 | 0.61 | 2020 1 | 1912 | 1913 | |
| Team Purple1900 | stereo | 570 | 1.06 | 1900 2 | 1826 | 1832 |
| ellis | 570 | 1.46 | 1900 2 | 1939 | 1948 | |
| Team Gold1710 | Rudycantfail | 570 | 1.36 | 1710 3 | 2061 | 2059 |
| Sanity | 470 | 0.83 | 1710 3 | 1995 | 1993 | |
| Team Ugly1310 | delinquent | 400 | 0.76 | 1310 4 | 1913 | 1910 |
| Illusion | 300 | 0.59 | 1310 4 | 2062 | 2059 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Orange2010 | Rudycantfail | 750 | 3.57 | 2010 1 | 2059 | 2061 |
| Sanity | 270 | 0.82 | 2010 1 | 1993 | 1995 | |
| Team Gold1080 | Illusion | 450 | 1.50 | 1080 2 | 2061 | 2062 |
| tatty | 240 | 0.62 | 1080 2 | 1911 | 1912 | |
| Team Ugly950 | stereo | 330 | 0.85 | 950 3 | 1825 | 1826 |
| Andrei | 210 | 0.58 | 950 3 | 2051 | 2052 | |
| Team Purple920 | koala | 390 | 1.18 | 920 4 | 2280 | 2276 |
| Xobsile | 70 | 0.15 | 920 4 | 1700 | 1693 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Purple1990 | koala | 990 | 5.50 | 1990 1 | 2279 | 2280 |
| Sanity | 80 | 0.20 | 1990 1 | 1992 | 1993 | |
| Team Ugly1510 | Rudycantfail | 490 | 1.14 | 1510 2 | 2058 | 2059 |
| Illusion | 480 | 1.14 | 1510 2 | 2060 | 2061 | |
| Team Gold1150 | NoBrain | 450 | 1.36 | 1150 3 | 2131 | 2131 |
| 8 rnds stereo 8 rounds | 120 | 0.50 | 1150 3 | 1826 | 1825 | |
| 8 rnds ellis 8 rounds | 30 | 0.14 | 1150 3 | 1940 | 1939 | |
| Team Orange1020 | Andrei | 420 | 0.93 | 1020 4 | 2053 | 2051 |
| nin | 90 | 0.20 | 1020 4 | 1849 | 1841 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Purple2080 | rookie | 780 | 2.60 | 2080 1 | 2205 | 2209 |
| Xobsile | 270 | 0.47 | 2080 1 | 1691 | 1700 | |
| Team Orange1950 | Cadillac | 480 | 1.14 | 1950 2 | 2025 | 2025 |
| jZ | 430 | 1.17 | 1950 2 | 1991 | 1990 | |
| Team Gold1800 | Rudycantfail | 600 | 1.54 | 1800 3 | 2056 | 2058 |
| CatchTheKnife | 300 | 0.53 | 1800 3 | 1754 | 1758 | |
| Team Ugly1130 | Sanity | 430 | 0.78 | 1130 4 | 1996 | 1992 |
| 10 rnds Gazelle 10 rounds | 330 | 1.10 | 1130 4 | 2241 | 2237 | |
| 4 rnds madmaniac789@L_OP 4 rounds | 10 | 0.00 | 1130 4 | 1500 | 1424 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Orange2020 | Andrei | 510 | 1.89 | 2020 1 | 2050 | 2053 |
| Sanity | 450 | 1.15 | 2020 1 | 1993 | 1996 | |
| Team Gold1370 | Magi | 430 | 0.93 | 1370 2 | 2153 | 2151 |
| roter | 420 | 1.00 | 1370 2 | 1975 | 1971 | |
| Team Purple1260 | Monkey | 450 | 1.00 | 1260 3 | 1846 | 1851 |
| teejay | 300 | 0.77 | 1260 3 | 1875 | 1879 | |
| Team Ugly1250 | SoaR | 360 | 0.80 | 1250 4 | 1961 | 1953 |
| pizza | 340 | 0.73 | 1250 4 | 2107 | 2102 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Purple2000 | Sanity | 660 | 1.57 | 2000 1 | 1991 | 1993 |
| roter | 480 | 1.14 | 2000 1 | 1968 | 1975 | |
| Team Ugly1610 | Magi | 690 | 1.64 | 1610 2 | 2152 | 2153 |
| Mikemacx | 180 | 0.38 | 1610 2 | 1766 | 1767 | |
| Team Orange1340 | ellis | 420 | 1.08 | 1340 3 | 1939 | 1940 |
| teejay | 330 | 0.73 | 1340 3 | 1874 | 1875 | |
| Team Gold1290 | Monkey | 420 | 0.93 | 1290 4 | 1850 | 1846 |
| SoaR | 300 | 0.67 | 1290 4 | 1966 | 1961 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Gold2010 | Andrei | 510 | 2.83 | 2010 1 | 2048 | 2050 |
| roter | 480 | 1.45 | 2010 1 | 1963 | 1968 | |
| Team Ugly1130 | Sanity | 520 | 1.42 | 1130 2 | 1989 | 1991 |
| Syn | 100 | 0.31 | 1130 2 | 1836 | 1839 | |
| Team Orange1010 | ellis | 400 | 1.44 | 1010 3 | 1943 | 1939 |
| jZ | 250 | 0.73 | 1010 3 | 1994 | 1991 | |
| Team Purple300 | teejay | 180 | 0.60 | 300 4 | 1875 | 1874 |
| Mikemacx | 30 | 0.09 | 300 4 | 1767 | 1766 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Gold2000 | Nate | 580 | 2.11 | 2000 1 | 2076 | 2076 |
| rookie | 450 | 5.00 | 2000 1 | 2205 | 2205 | |
| Team Orange890 | tatty | 300 | 1.00 | 890 2 | 1907 | 1911 |
| teejay | 180 | 0.55 | 890 2 | 1872 | 1875 | |
| Team Purple790 | Mikemacx | 270 | 0.82 | 790 3 | 1767 | 1767 |
| Andrei | 240 | 0.73 | 790 3 | 2048 | 2048 | |
| Team Ugly740 | stereo | 210 | 0.58 | 740 4 | 1829 | 1826 |
| Cadillac | 150 | 0.45 | 740 4 | 2029 | 2025 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Orange2000 | N | 570 | 1.36 | 2000 1 | 2304 | 2306 |
| Nate | 450 | 1.14 | 2000 1 | 2074 | 2076 | |
| Team Ugly1870 | Ninja Potato | 600 | 1.43 | 1870 2 | 2231 | 2231 |
| Cadillac | 450 | 0.82 | 1870 2 | 2029 | 2029 | |
| Team Gold1480 | Andrei | 490 | 1.23 | 1480 3 | 2046 | 2048 |
| Sanity | 390 | 0.72 | 1480 3 | 1987 | 1989 | |
| Team Purple1290 | tatty | 390 | 0.72 | 1290 4 | 1910 | 1907 |
| rookie | 360 | 0.86 | 1290 4 | 2208 | 2205 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Ugly2030 | Ninja Potato | 600 | 1.67 | 2030 1 | 2227 | 2231 |
| rookie | 420 | 1.00 | 2030 1 | 2207 | 2208 | |
| Team Orange1590 | koala | 450 | 1.36 | 1590 2 | 2279 | 2279 |
| Illusion | 280 | 0.60 | 1590 2 | 2060 | 2060 | |
| Team Purple1470 | doov | 570 | 1.27 | 1470 3 | 2099 | 2099 |
| Sanity | 430 | 1.00 | 1470 3 | 1987 | 1987 | |
| Team Gold970 | Cadillac | 390 | 0.81 | 970 4 | 2031 | 2029 |
| jZ | 250 | 0.53 | 970 4 | 1995 | 1994 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Orange2020 | ellis | 520 | 1.42 | 2020 1 | 1936 | 1943 |
| Illusion | 480 | 1.33 | 2020 1 | 2056 | 2060 | |
| Team Gold1700 | Sanity | 450 | 1.07 | 1700 2 | 1985 | 1987 |
| Cadillac | 440 | 1.17 | 1700 2 | 2029 | 2031 | |
| Team Purple1680 | N | 730 | 2.18 | 1680 3 | 2308 | 2304 |
| Syn | 190 | 0.29 | 1680 3 | 1840 | 1836 | |
| Team Ugly870 | pizza | 510 | 1.13 | 870 4 | 2109 | 2107 |
| stereo | 130 | 0.24 | 870 4 | 1831 | 1829 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Orange2030 | Sanity | 600 | 1.67 | 2030 1 | 1985 | 1985 |
| N | 480 | 1.07 | 2030 1 | 2308 | 2308 | |
| Team Purple1840 | Illusion | 540 | 1.64 | 1840 2 | 2053 | 2056 |
| stereo | 480 | 1.07 | 1840 2 | 1829 | 1831 | |
| Team Gold1200 | Cadillac | 390 | 0.82 | 1200 3 | 2029 | 2029 |
| teejay | 270 | 0.53 | 1200 3 | 1873 | 1872 | |
| Team Ugly1080 | Syn | 360 | 0.75 | 1080 4 | 1842 | 1840 |
| ellis | 360 | 0.80 | 1080 4 | 1939 | 1936 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Orange2000 | rookie | 700 | 1.53 | 2000 1 | 2205 | 2207 |
| pizza | 570 | 1.36 | 2000 1 | 2108 | 2109 | |
| Team Ugly1770 | Gazelle | 570 | 1.90 | 1770 2 | 2239 | 2241 |
| thxmp | 270 | 0.60 | 1770 2 | 1907 | 1909 | |
| Team Purple1360 | Nelg | 420 | 1.08 | 1360 3 | 2152 | 2152 |
| tatty | 290 | 0.56 | 1360 3 | 1910 | 1910 | |
| Team Gold1140 | 15 rnds Sanity 15 rounds | 300 | 0.83 | 1140 4 | 1987 | 1985 |
| Johnny | 240 | 0.53 | 1140 4 | 2107 | 2104 | |
| 2 rnds Grimm 2 rounds | 30 | 0.50 | 1140 4 | 1759 | 1758 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Orange2000 | Magi | 580 | 1.46 | 2000 1 | 2150 | 2152 |
| Johnny | 370 | 1.20 | 2000 1 | 2105 | 2107 | |
| Team Gold1580 | Gazelle | 600 | 1.67 | 1580 2 | 2238 | 2239 |
| thxmp | 250 | 0.57 | 1580 2 | 1907 | 1907 | |
| Team Ugly1090 | Cadillac | 510 | 1.42 | 1090 3 | 2031 | 2029 |
| Force | 270 | 0.69 | 1090 3 | 2023 | 2022 | |
| Team Purple790 | tatty | 330 | 0.85 | 790 4 | 1911 | 1910 |
| blaze | 120 | 0.31 | 790 4 | 1843 | 1842 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Gold2020 | Fini | 750 | 2.08 | 2020 1 | 1841 | 1958 |
| tatty | 430 | 0.93 | 2020 1 | 1907 | 1911 | |
| Team Purple1840 | Magi | 540 | 1.00 | 1840 2 | 2153 | 2150 |
| Johnny | 450 | 1.00 | 1840 2 | 2108 | 2105 | |
| Team Ugly1380 | Sanity | 600 | 1.33 | 1380 3 | 1984 | 1987 |
| Grimm | 120 | 0.24 | 1380 3 | 1754 | 1759 | |
| Team Orange1310 | Force | 480 | 1.00 | 1310 4 | 2028 | 2023 |
| thxmp | 240 | 0.67 | 1310 4 | 1911 | 1907 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Orange2000 | Andrei | 570 | 1.90 | 2000 1 | 2043 | 2046 |
| ellis | 470 | 1.88 | 2000 1 | 1933 | 1939 | |
| Team Ugly1490 | roter | 460 | 1.15 | 1490 2 | 1953 | 1963 |
| delinquent | 370 | 1.00 | 1490 2 | 1910 | 1913 | |
| Team Gold1230 | apple | 460 | 1.36 | 1230 3 | 2366 | 2359 |
| tatty | 210 | 0.54 | 1230 3 | 1914 | 1907 | |
| Team Purple340 | Monkey | 180 | 0.55 | 340 4 | 1850 | 1850 |
| avaka@L_OP | 30 | 0.08 | 340 4 | 1545 | 1546 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Orange1120 | koala | 930 | 3.10 | 1120 1 | 2277 | 2279 |
| avaka@L_OP | 190 | 0.46 | 1120 1 | 1479 | 1545 | |
| Team Gold750 | ellis | 420 | 1.17 | 750 2 | 1931 | 1933 |
| Sanity | 330 | 0.85 | 750 2 | 1984 | 1984 | |
| Team Ugly570 | tatty | 420 | 1.40 | 570 3 | 1913 | 1914 |
| Syn | 150 | 0.50 | 570 3 | 1840 | 1842 | |
| Team Purple330 | Andrei | 180 | 0.55 | 330 4 | 2046 | 2043 |
| Mikemacx | 150 | 0.38 | 330 4 | 1770 | 1767 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Purple2020 | Sanity | 780 | 2.00 | 2020 1 | 1980 | 1984 |
| tatty | 460 | 1.07 | 2020 1 | 1908 | 1913 | |
| Team Orange1770 | koala | 690 | 1.92 | 1770 2 | 2277 | 2277 |
| avaka@L_OP | 240 | 0.44 | 1770 2 | 1424 | 1479 | |
| Team Gold1760 | Andrei | 540 | 1.20 | 1760 3 | 2049 | 2046 |
| SoaR | 420 | 0.93 | 1760 3 | 1970 | 1966 | |
| Team Ugly1010 | Syn | 250 | 0.53 | 1010 4 | 1842 | 1840 |
| teejay | 240 | 0.44 | 1010 4 | 1874 | 1873 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Purple2000 | koala | 780 | 3.25 | 2000 1 | 2276 | 2277 |
| nin | 430 | 1.00 | 2000 1 | 1842 | 1849 | |
| Team Orange1550 | Andrei | 480 | 1.33 | 1550 2 | 2048 | 2049 |
| meliodas@L_OP | 310 | 0.77 | 1550 2 | 1685 | 1729 | |
| Team Gold1220 | Sanity | 420 | 1.08 | 1220 3 | 1981 | 1980 |
| tatty | 310 | 0.77 | 1220 3 | 1909 | 1908 | |
| Team Ugly690 | teejay | 270 | 0.82 | 690 4 | 1875 | 1874 |
| avaka@L_OP | 0 | 0.00 | 690 4 | 1422 | 1424 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Purple2020 | koala | 750 | 2.27 | 2020 1 | 2276 | 2276 |
| Nate | 400 | 1.63 | 2020 1 | 2073 | 2074 | |
| Team Gold1490 | olive | 450 | 1.36 | 1490 2 | 2072 | 2075 |
| meliodas@L_OP | 360 | 1.50 | 1490 2 | 1628 | 1685 | |
| Team Orange960 | nin | 300 | 0.83 | 960 3 | 1844 | 1842 |
| Sanity | 160 | 0.42 | 960 3 | 1982 | 1981 | |
| Team Ugly380 | teejay | 180 | 0.67 | 380 4 | 1876 | 1875 |
| avaka@L_OP | 60 | 0.14 | 380 4 | 1420 | 1422 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Ugly2020 | Andrei | 720 | 2.67 | 2020 1 | 2045 | 2048 |
| delinquent | 360 | 1.00 | 2020 1 | 1906 | 1910 | |
| Team Orange1780 | Magi | 550 | 1.64 | 1780 2 | 2154 | 2153 |
| meliodas@L_OP | 270 | 0.90 | 1780 2 | 1595 | 1628 | |
| Team Purple1210 | Sanity | 580 | 1.46 | 1210 3 | 1983 | 1982 |
| 10 rnds Syn 10 rounds | 90 | 0.33 | 1210 3 | 1843 | 1842 | |
| 5 rnds Nate 5 rounds | 60 | 0.40 | 1210 3 | 2074 | 2073 | |
| Team Gold410 | teejay | 240 | 0.80 | 410 4 | 1877 | 1876 |
| avaka@L_OP | 0 | 0.00 | 410 4 | 1416 | 1420 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Purple1910 | Magi | 580 | 1.19 | 1910 1 | 2152 | 2154 |
| teejay | 310 | 0.77 | 1910 1 | 1875 | 1877 | |
| Team Gold1880 | Sanity | 760 | 1.56 | 1880 2 | 1981 | 1983 |
| stereo | 490 | 0.94 | 1880 2 | 1826 | 1829 | |
| Team Ugly1590 | Monkey | 540 | 1.29 | 1590 3 | 1852 | 1850 |
| Cadillac | 300 | 0.59 | 1590 3 | 2032 | 2031 | |
| Team Orange1410 | meliodas@L_OP | 720 | 2.00 | 1410 4 | 1657 | 1595 |
| avaka@L_OP | 30 | 0.06 | 1410 4 | 1500 | 1416 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Orange2010 | Andrei | 630 | 3.50 | 2010 1 | 2042 | 2045 |
| Sanity | 420 | 1.75 | 2010 1 | 1979 | 1981 | |
| Team Purple1430 | Magi | 480 | 1.78 | 1430 2 | 2153 | 2152 |
| Monkey | 270 | 0.75 | 1430 2 | 1853 | 1852 | |
| Team Ugly510 | meliodas@L_OP | 300 | 0.91 | 510 3 | 1500 | 1657 |
| Mikemacx | 30 | 0.08 | 510 3 | 1770 | 1770 | |
| Team Gold340 | Syn | 150 | 0.50 | 340 4 | 1845 | 1843 |
| hope | 90 | 0.27 | 340 4 | 1800 | 1799 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Gold2050 | koala | 600 | 1.25 | 2050 1 | 2275 | 2276 |
| ellis | 450 | 1.00 | 2050 1 | 1930 | 1931 | |
| Team Ugly1770 | Sanity | 540 | 1.38 | 1770 2 | 1976 | 1979 |
| teejay | 310 | 0.67 | 1770 2 | 1872 | 1875 | |
| Team Orange1340 | Rudycantfail | 450 | 1.50 | 1340 3 | 2056 | 2056 |
| stereo | 400 | 0.81 | 1340 3 | 1826 | 1826 | |
| Team Purple1320 | rookie | 570 | 1.90 | 1320 4 | 2209 | 2205 |
| Xobsile | 160 | 0.29 | 1320 4 | 1698 | 1691 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Gold2030 | delinquent | 600 | 1.67 | 2030 1 | 1903 | 1906 |
| pizza | 510 | 2.13 | 2030 1 | 2104 | 2108 | |
| Team Orange1240 | koala | 390 | 1.00 | 1240 2 | 2277 | 2275 |
| Syn | 240 | 0.62 | 1240 2 | 1847 | 1845 | |
| Team Purple1070 | Rudycantfail | 420 | 1.17 | 1070 3 | 2056 | 2056 |
| stereo | 270 | 0.69 | 1070 3 | 1826 | 1826 | |
| Team Ugly890 | 13 rnds roter 13 rounds | 330 | 0.92 | 890 4 | 1956 | 1953 |
| Grimm | 190 | 0.43 | 890 4 | 1756 | 1754 | |
| 1 rnd teejay 1 round | 0 | 0.00 | 890 4 | 1872 | 1872 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Purple2010 | koala | 570 | 1.73 | 2010 1 | 2277 | 2277 |
| roter | 310 | 0.77 | 2010 1 | 1955 | 1956 | |
| Team Orange1700 | pizza | 540 | 2.00 | 1700 2 | 2102 | 2104 |
| niveK | 370 | 1.09 | 1700 2 | 1755 | 1758 | |
| Team Ugly1050 | Rudycantfail | 420 | 1.56 | 1050 3 | 2058 | 2056 |
| Syn | 240 | 0.57 | 1050 3 | 1849 | 1847 | |
| Team Gold420 | Grimm | 180 | 0.46 | 420 4 | 1757 | 1756 |
| stereo | 150 | 0.42 | 420 4 | 1827 | 1826 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Orange2010 | N | 850 | 2.00 | 2010 1 | 2305 | 2308 |
| Johnny | 390 | 0.93 | 2010 1 | 2106 | 2108 | |
| Team Ugly1550 | apple | 420 | 1.17 | 1550 2 | 2365 | 2366 |
| jZ | 280 | 0.60 | 1550 2 | 1995 | 1995 | |
| Team Gold1340 | rookie | 400 | 1.44 | 1340 3 | 2211 | 2209 |
| Nelg | 300 | 0.71 | 1340 3 | 2154 | 2152 | |
| Team Purple1070 | Gazelle | 630 | 1.40 | 1070 4 | 2239 | 2238 |
| Grimm | 30 | 0.07 | 1070 4 | 1758 | 1757 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Ugly2010 | Ninja Potato | 610 | 1.54 | 2010 1 | 2219 | 2227 |
| Andrei | 470 | 1.25 | 2010 1 | 2039 | 2042 | |
| Team Orange1930 | koala | 540 | 2.00 | 1930 2 | 2281 | 2277 |
| rookie | 390 | 1.44 | 1930 2 | 2214 | 2211 | |
| Team Purple940 | Sanity | 300 | 0.67 | 940 3 | 1972 | 1976 |
| teejay | 210 | 0.58 | 940 3 | 1869 | 1872 | |
| Team Gold800 | roter | 340 | 0.69 | 800 4 | 1964 | 1955 |
| Rudycantfail | 240 | 0.53 | 800 4 | 2062 | 2058 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Ugly2020 | Sanity | 580 | 1.58 | 2020 1 | 1970 | 1972 |
| rookie | 450 | 1.88 | 2020 1 | 2211 | 2214 | |
| Team Gold1920 | koala | 690 | 1.77 | 1920 2 | 2279 | 2281 |
| teejay | 410 | 1.00 | 1920 2 | 1868 | 1869 | |
| Team Purple1840 | roter | 470 | 0.88 | 1840 3 | 1974 | 1964 |
| Ninja Potato | 470 | 1.25 | 1840 3 | 2226 | 2219 | |
| Team Orange360 | Syn | 180 | 0.46 | 360 4 | 1849 | 1849 |
| P4 | 40 | 0.06 | 360 4 | 1534 | 1534 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Orange2020 | koala | 570 | 1.64 | 2020 1 | 2279 | 2279 |
| Ninja Potato | 530 | 1.89 | 2020 1 | 2225 | 2226 | |
| Team Purple1090 | rookie | 420 | 1.40 | 1090 2 | 2211 | 2211 |
| roter | 210 | 0.70 | 1090 2 | 1972 | 1974 | |
| Team Ugly870 | Sanity | 390 | 1.08 | 870 3 | 1970 | 1970 |
| doov | 180 | 0.50 | 870 3 | 2099 | 2099 | |
| Team Gold540 | hope | 210 | 0.58 | 540 4 | 1801 | 1800 |
| teejay | 120 | 0.40 | 540 4 | 1868 | 1868 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Purple2040 | rookie | 840 | 7.00 | 2040 1 | 2209 | 2211 |
| stereo | 210 | 0.64 | 2040 1 | 1825 | 1827 | |
| Team Gold1080 | ellis | 270 | 1.00 | 1080 2 | 1930 | 1930 |
| roter | 190 | 0.55 | 1080 2 | 1970 | 1972 | |
| Team Orange630 | Sanity | 280 | 0.82 | 630 3 | 1971 | 1970 |
| 10 rnds morbit 10 rounds | 100 | 0.33 | 630 3 | 1763 | 1762 | |
| 2 rnds koala 2 rounds | 60 | 1.00 | 630 3 | 2280 | 2279 | |
| Team Ugly600 | teejay | 270 | 1.29 | 600 4 | 1870 | 1868 |
| Mikemacx | 120 | 0.36 | 600 4 | 1772 | 1770 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Orange2010 | koala | 840 | 2.00 | 2010 1 | 2276 | 2280 |
| Cadillac | 330 | 0.75 | 2010 1 | 2029 | 2032 | |
| Team Gold1840 | N | 570 | 1.19 | 1840 2 | 2308 | 2305 |
| 14 rnds rookie 14 rounds | 270 | 1.29 | 1840 2 | 2211 | 2209 | |
| 2 rnds Andrei 2 rounds | 0 | 0.00 | 1840 2 | 2039 | 2039 | |
| Team Purple1350 | Sanity | 570 | 1.27 | 1350 3 | 1969 | 1971 |
| teejay | 180 | 0.50 | 1350 3 | 1867 | 1870 | |
| Team Ugly1080 | NoBrain | 570 | 1.36 | 1080 4 | 2134 | 2131 |
| morbit | 70 | 0.11 | 1080 4 | 1765 | 1763 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Gold2000 | N | 960 | 2.29 | 2000 1 | 2307 | 2308 |
| delinquent | 230 | 0.47 | 2000 1 | 1902 | 1903 | |
| Team Ugly1940 | Andrei | 750 | 1.79 | 1940 2 | 2039 | 2039 |
| Cadillac | 360 | 0.75 | 1940 2 | 2029 | 2029 | |
| Team Orange1480 | Sanity | 510 | 1.06 | 1480 3 | 1966 | 1969 |
| 16 rnds teejay 16 rounds | 180 | 0.43 | 1480 3 | 1865 | 1867 | |
| Team Purple1170 | NoBrain | 330 | 0.85 | 1170 4 | 2140 | 2134 |
| stereo | 270 | 0.53 | 1170 4 | 1829 | 1825 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Orange2000 | Gazelle | 840 | 2.33 | 2000 1 | 2235 | 2239 |
| Grimm | 100 | 0.20 | 2000 1 | 1753 | 1758 | |
| Team Purple1660 | Nate | 550 | 1.13 | 1660 2 | 2073 | 2074 |
| 15 rnds Cookie 15 rounds | 210 | 0.64 | 1660 2 | 1760 | 1770 | |
| 4 rnds Cadillac 4 rounds | 90 | 0.75 | 1660 2 | 2029 | 2029 | |
| Team Ugly1660 | jZ | 520 | 1.06 | 1660 2 | 1997 | 1995 |
| Johnny | 480 | 1.07 | 1660 2 | 2107 | 2106 | |
| Team Gold1580 | tatty | 570 | 1.12 | 1580 4 | 1910 | 1909 |
| Sanity | 420 | 0.74 | 1580 4 | 1967 | 1966 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Purple2000 | Ninja Potato | 720 | 2.00 | 2000 1 | 2221 | 2225 |
| ellis | 380 | 1.00 | 2000 1 | 1927 | 1930 | |
| Team Orange1630 | SoaR | 520 | 1.13 | 1630 2 | 1966 | 1970 |
| Andrei | 390 | 1.00 | 1630 2 | 2037 | 2039 | |
| Team Gold1350 | pizza | 450 | 1.25 | 1350 3 | 2103 | 2102 |
| eeZ | 120 | 0.31 | 1350 3 | 1853 | 1854 | |
| Team Ugly1020 | N | 510 | 1.21 | 1020 4 | 2309 | 2307 |
| P4 | 150 | 0.31 | 1020 4 | 1559 | 1534 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Gold2000 | ellis | 780 | 2.89 | 2000 1 | 1919 | 1927 |
| SoaR | 390 | 1.08 | 2000 1 | 1958 | 1966 | |
| Team Ugly1890 | koala | 480 | 1.60 | 1890 2 | 2280 | 2276 |
| delinquent | 410 | 0.93 | 1890 2 | 1905 | 1902 | |
| Team Purple940 | Sanity | 360 | 1.09 | 940 3 | 1968 | 1967 |
| 9 rnds M3l0n 9 rounds | 90 | 0.43 | 940 3 | 1850 | 1850 | |
| 6 rnds stereo 6 rounds | 70 | 0.33 | 940 3 | 1829 | 1829 | |
| Team Orange550 | P4 | 220 | 0.50 | 550 4 | 1561 | 1559 |
| teejay | 120 | 0.33 | 550 4 | 1866 | 1865 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Gold2010 | koala | 750 | 2.08 | 2010 1 | 2278 | 2280 |
| teejay | 320 | 0.71 | 2010 1 | 1864 | 1866 | |
| Team Ugly1870 | ellis | 640 | 1.91 | 1870 2 | 1916 | 1919 |
