| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Orange2010 | Nanu | 580 | 2.11 | 2010 1 | 2218 | 2219 |
| DaWg | 510 | 3.40 | 2010 1 | 2002 | 2003 | |
| Team Gold1150 | Ninja Potato | 510 | 1.89 | 1150 2 | 2311 | 2313 |
| LostLassy | 50 | 0.08 | 1150 2 | 1711 | 1711 | |
| Team Ugly680 | Jam | 360 | 1.20 | 680 3 | 2220 | 2220 |
| Daya | 90 | 0.25 | 680 3 | 1563 | 1568 | |
| Team Purple540 | IZZIMAHIZZI | 270 | 0.90 | 540 4 | 1929 | 1927 |
| subyo | -30 | 0.00 | 540 4 | 1846 | 1844 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Ugly2000 | Magi | 760 | 2.27 | 2000 1 | 2172 | 2173 |
| 14 rnds doov 14 rounds | 450 | 1.36 | 2000 1 | 2100 | 2101 | |
| 2 rnds pizza 2 rounds | 100 | 1.50 | 2000 1 | 2171 | 2171 | |
| Team Gold1570 | Nanu | 660 | 2.00 | 1570 2 | 2214 | 2218 |
| dustin | 120 | 0.29 | 1570 2 | 1638 | 1657 | |
| Team Purple1550 | Jam | 420 | 1.08 | 1550 3 | 2224 | 2220 |
| DaWg | 340 | 0.85 | 1550 3 | 2007 | 2002 | |
| Team Orange550 | IZZIMAHIZZI | 240 | 0.53 | 550 4 | 1929 | 1929 |
| Arlo | 60 | 0.14 | 550 4 | 1766 | 1765 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Purple2000 | pizza | 750 | 3.13 | 2000 1 | 2170 | 2171 |
| Mikemacx | 270 | 0.82 | 2000 1 | 1782 | 1784 | |
| Team Gold1600 | Magi | 610 | 1.82 | 1600 2 | 2171 | 2172 |
| Daya | 310 | 0.67 | 1600 2 | 1554 | 1563 | |
| Team Orange1420 | DaWg | 480 | 1.33 | 1420 3 | 2009 | 2007 |
| blaze | 300 | 0.83 | 1420 3 | 1762 | 1756 | |
| Team Ugly370 | Sunny | 120 | 0.29 | 370 4 | 1675 | 1674 |
| dustin | 90 | 0.21 | 370 4 | 1639 | 1638 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Gold2000 | Jam | 660 | 5.50 | 2000 1 | 2224 | 2224 |
| hoop | 240 | 0.80 | 2000 1 | 1840 | 1848 | |
| Team Ugly1380 | Nanu | 600 | 2.00 | 1380 2 | 2213 | 2214 |
| Alzathov | 270 | 0.82 | 1380 2 | 1557 | 1564 | |
| Team Purple1090 | Zbugbob | 360 | 1.09 | 1090 3 | 1757 | 1756 |
| IZZIMAHIZZI | 210 | 0.58 | 1090 3 | 1930 | 1929 | |
| Team Orange420 | Wjs4000 | 150 | 0.38 | 420 4 | 1761 | 1761 |
| Rass | 60 | 0.14 | 420 4 | 1638 | 1637 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Orange2020 | Magi | 1060 | 2.33 | 2020 1 | 2169 | 2171 |
| Mikemacx | 260 | 0.53 | 2020 1 | 1781 | 1782 | |
| Team Purple1980 | pizza | 840 | 2.33 | 1980 2 | 2169 | 2170 |
| Daya | 240 | 0.50 | 1980 2 | 1544 | 1554 | |
| Team Ugly1910 | DaWg | 540 | 1.38 | 1910 3 | 2010 | 2009 |
| Sunny | 120 | 0.21 | 1910 3 | 1669 | 1675 | |
| Team Gold1020 | dustin | 330 | 0.69 | 1020 4 | 1641 | 1639 |
| blaze | 300 | 0.56 | 1020 4 | 1764 | 1762 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Ugly2000 | Cookie | 810 | 3.38 | 2000 1 | 2014 | 2019 |
| Rass | 190 | 0.40 | 2000 1 | 1630 | 1638 | |
| Team Gold1400 | IZZIMAHIZZI | 600 | 1.54 | 1400 2 | 1930 | 1930 |
| 019 | 180 | 0.50 | 1400 2 | 1734 | 1739 | |
| Team Purple1330 | 15 rnds Wjs4000 15 rounds | 420 | 1.08 | 1330 3 | 1765 | 1761 |
| hoop | 330 | 1.09 | 1330 3 | 1868 | 1840 | |
| Team Orange770 | Zbugbob | 240 | 0.57 | 770 4 | 1758 | 1757 |
| Alzathov | 120 | 0.31 | 770 4 | 1559 | 1557 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Ugly2000 | Cookie | 630 | 2.33 | 2000 1 | 2012 | 2014 |
| Wjs4000 | 370 | 1.00 | 2000 1 | 1763 | 1765 | |
| Team Purple1960 | IZZIMAHIZZI | 510 | 1.70 | 1960 2 | 1930 | 1930 |
| Zbugbob | 480 | 1.23 | 1960 2 | 1757 | 1758 | |
| Team Orange1040 | subyo | 330 | 0.73 | 1040 3 | 1845 | 1846 |
| Alzathov | 240 | 0.73 | 1040 3 | 1549 | 1559 | |
| Team Gold620 | Rass | 240 | 0.53 | 620 4 | 1634 | 1630 |
| 019 | 150 | 0.38 | 620 4 | 1742 | 1734 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Purple2000 | ellis | 630 | 2.63 | 2000 1 | 2274 | 2275 |
| Alitious | 360 | 1.20 | 2000 1 | 1825 | 1826 | |
| Team Gold1600 | viper | 610 | 2.50 | 1600 2 | 2011 | 2011 |
| 019 | 240 | 0.73 | 1600 2 | 1738 | 1742 | |
| Team Orange790 | tatty | 300 | 0.91 | 790 3 | 1951 | 1951 |
| Rass | 120 | 0.33 | 790 3 | 1634 | 1634 | |
| Team Ugly420 | Daya | 240 | 0.62 | 420 4 | 1546 | 1544 |
| Wjs4000 | 60 | 0.15 | 420 4 | 1764 | 1763 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Ugly2020 | ellis | 720 | 3.00 | 2020 1 | 2274 | 2274 |
| 019 | 360 | 1.50 | 2020 1 | 1736 | 1738 | |
| Team Orange1170 | Alitious | 300 | 0.91 | 1170 2 | 1822 | 1825 |
| Wjs4000 | 150 | 0.42 | 1170 2 | 1759 | 1764 | |
| Team Purple930 | viper | 570 | 1.58 | 930 3 | 2011 | 2011 |
| Rass | 60 | 0.15 | 930 3 | 1633 | 1634 | |
| Team Gold860 | FoFo | 270 | 0.69 | 860 4 | 2077 | 2073 |
| Daya | 270 | 0.69 | 860 4 | 1565 | 1546 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Orange2000 | ellis | 630 | 3.50 | 2000 1 | 2274 | 2274 |
| tatty | 540 | 2.00 | 2000 1 | 1951 | 1951 | |
| Team Ugly1020 | Nanu | 360 | 1.33 | 1020 2 | 2211 | 2213 |
| Daya | 90 | 0.18 | 1020 2 | 1545 | 1565 | |
| Team Purple770 | FoFo | 270 | 0.82 | 770 3 | 2079 | 2077 |
| delinquent | 230 | 0.64 | 770 3 | 1830 | 1827 | |
| Team Gold610 | Alitious | 180 | 0.50 | 610 4 | 1822 | 1822 |
| Wjs4000 | 180 | 0.50 | 610 4 | 1760 | 1759 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Orange2010 | Nanu | 650 | 2.10 | 2010 1 | 2211 | 2211 |
| tatty | 340 | 0.92 | 2010 1 | 1950 | 1951 | |
| Team Gold1330 | doov | 510 | 1.42 | 1330 2 | 2099 | 2100 |
| 019 | 300 | 0.83 | 1330 2 | 1730 | 1736 | |
| Team Ugly960 | FoFo | 600 | 1.54 | 960 3 | 2079 | 2079 |
| Rass | 60 | 0.14 | 960 3 | 1632 | 1633 | |
| Team Purple860 | Alitious | 300 | 0.83 | 860 4 | 1823 | 1822 |
| Wjs4000 | 150 | 0.42 | 860 4 | 1761 | 1760 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Gold2000 | olive | 600 | 2.50 | 2000 1 | 2233 | 2235 |
| Daya | 360 | 0.79 | 2000 1 | 1526 | 1545 | |
| Team Orange1420 | eeZ | 500 | 1.33 | 1420 2 | 1827 | 1835 |
| subyo | 360 | 0.92 | 1420 2 | 1844 | 1845 | |
| Team Purple1070 | tatty | 450 | 1.25 | 1070 3 | 1951 | 1950 |
| Mikemacx | 150 | 0.45 | 1070 3 | 1781 | 1781 | |
| Team Ugly780 | Taco | 240 | 0.62 | 780 4 | 1830 | 1826 |
| hope | 210 | 0.62 | 780 4 | 1812 | 1808 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Orange2010 | Nanu | 640 | 1.62 | 2010 1 | 2208 | 2211 |
| jfacas | 390 | 0.81 | 2010 1 | 1776 | 1780 | |
| Team Gold1810 | Sanity | 600 | 1.82 | 1810 2 | 2175 | 2174 |
| gyal | 270 | 0.53 | 1810 2 | 1854 | 1853 | |
| Team Purple1550 | viper | 790 | 1.63 | 1550 3 | 2011 | 2011 |
| 019 | 210 | 0.47 | 1550 3 | 1721 | 1730 | |
| Team Ugly1400 | Cookie | 450 | 1.07 | 1400 4 | 2016 | 2012 |
| Alitious | 240 | 0.47 | 1400 4 | 1826 | 1823 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Orange2020 | eeZ | 630 | 2.10 | 2020 1 | 1811 | 1827 |
| 17 rnds Mrphx0 17 rounds | 240 | 0.73 | 2020 1 | 1855 | 1858 | |
| Team Ugly1900 | viper | 640 | 2.10 | 1900 2 | 2011 | 2011 |
| Wongsz | 190 | 0.33 | 1900 2 | 1739 | 1742 | |
| Team Gold1680 | tatty | 770 | 1.56 | 1680 3 | 1953 | 1951 |
| 019 | 360 | 0.92 | 1680 3 | 1730 | 1721 | |
| Team Purple860 | Lord Cookie | 300 | 0.63 | 860 4 | 1556 | 1547 |
| 14 rnds Toasty 14 rounds | 150 | 0.36 | 860 4 | 1762 | 1761 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Purple2000 | viper | 840 | 2.33 | 2000 1 | 2008 | 2011 |
| Toasty | 240 | 0.67 | 2000 1 | 1758 | 1762 | |
| Team Ugly1990 | Hyp3 | 720 | 1.60 | 1990 2 | 1897 | 1897 |
| 14 rnds tatty 14 rounds | 450 | 1.36 | 1990 2 | 1953 | 1953 | |
| 6 rnds Tom11w 6 rounds | 60 | 0.33 | 1990 2 | 1745 | 1748 | |
| Team Gold1860 | Cookie | 600 | 1.54 | 1860 3 | 2018 | 2016 |
| 15 rnds Bozo 15 rounds | 240 | 0.57 | 1860 3 | 1801 | 1800 | |
| Team Orange580 | gyal | 240 | 0.50 | 580 4 | 1855 | 1854 |
| Rass | 130 | 0.22 | 580 4 | 1634 | 1632 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Ugly2000 | doov | 640 | 2.33 | 2000 1 | 2097 | 2099 |
| Hyp3 | 490 | 1.33 | 2000 1 | 1895 | 1897 | |
| Team Orange1610 | Sanity | 540 | 1.64 | 1610 2 | 2175 | 2175 |
| Toasty | 340 | 0.85 | 1610 2 | 1758 | 1758 | |
| Team Purple1180 | viper | 570 | 1.58 | 1180 3 | 2009 | 2008 |
| gyal | 90 | 0.25 | 1180 3 | 1857 | 1855 | |
| Team Gold520 | Bozo | 180 | 0.43 | 520 4 | 1802 | 1801 |
| Rass | 90 | 0.21 | 520 4 | 1634 | 1634 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Orange2000 | Sanity | 610 | 2.86 | 2000 1 | 2174 | 2175 |
| rxdimension | 280 | 1.29 | 2000 1 | 1766 | 1773 | |
| Team Gold1030 | eeZ | 390 | 1.18 | 1030 2 | 1804 | 1811 |
| Hyp3 | 180 | 0.55 | 1030 2 | 1894 | 1895 | |
| Team Purple750 | tatty | 450 | 1.36 | 750 3 | 1953 | 1953 |
| Rass | 110 | 0.27 | 750 3 | 1632 | 1634 | |
| Team Ugly700 | gyal | 270 | 0.82 | 700 4 | 1859 | 1857 |
| Toasty | 150 | 0.45 | 700 4 | 1761 | 1758 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Orange2010 | viper | 600 | 1.67 | 2010 1 | 2007 | 2009 |
| dani | 460 | 1.36 | 2010 1 | 1889 | 1891 | |
| Team Ugly1750 | DaWg | 450 | 1.36 | 1750 2 | 2010 | 2010 |
| Hades | 270 | 0.59 | 1750 2 | 1797 | 1799 | |
| Team Gold1680 | tatty | 660 | 1.83 | 1680 3 | 1954 | 1953 |
| Mrphx0 | 280 | 0.60 | 1680 3 | 1856 | 1855 | |
| Team Purple850 | IZZIMAHIZZI | 480 | 0.94 | 850 4 | 1931 | 1930 |
| Daya | 90 | 0.19 | 850 4 | 1530 | 1526 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Orange2020 | DaWg | 540 | 1.50 | 2020 1 | 2007 | 2010 |
| Mrphx0 | 450 | 1.15 | 2020 1 | 1853 | 1856 | |
| Team Gold1870 | dani | 500 | 1.14 | 1870 2 | 1890 | 1889 |
| viper | 460 | 1.15 | 1870 2 | 2007 | 2007 | |
| Team Purple1580 | tatty | 630 | 1.75 | 1580 3 | 1955 | 1954 |
| Hades | 240 | 0.50 | 1580 3 | 1799 | 1797 | |
| Team Ugly730 | IZZIMAHIZZI | 280 | 0.56 | 730 4 | 1932 | 1931 |
| Daya | 250 | 0.57 | 730 4 | 1534 | 1530 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Orange2010 | DaWg | 630 | 2.10 | 2010 1 | 2004 | 2007 |
| dani | 400 | 1.00 | 2010 1 | 1887 | 1890 | |
| Team Gold1790 | viper | 750 | 2.50 | 1790 2 | 2006 | 2007 |
| Mrphx0 | 210 | 0.47 | 1790 2 | 1852 | 1853 | |
| Team Purple1100 | thxmp | 420 | 0.93 | 1100 3 | 1981 | 1978 |
| IZZIMAHIZZI | 220 | 0.44 | 1100 3 | 1935 | 1932 | |
| Team Ugly920 | tatty | 420 | 1.00 | 920 4 | 1956 | 1955 |
| 12 rnds LostLassy 12 rounds | 70 | 0.18 | 920 4 | 1712 | 1711 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Ugly2030 | Sanity | 580 | 1.90 | 2030 1 | 2174 | 2174 |
| tatty | 570 | 1.73 | 2030 1 | 1955 | 1956 | |
| Team Gold1940 | DaWg | 640 | 1.91 | 1940 2 | 2004 | 2004 |
| IZZIMAHIZZI | 390 | 1.18 | 1940 2 | 1935 | 1935 | |
| Team Orange750 | thxmp | 240 | 0.67 | 750 3 | 1981 | 1981 |
| LostLassy | 90 | 0.23 | 750 3 | 1711 | 1712 | |
| Team Purple650 | Flynnnn | 190 | 0.46 | 650 4 | 1658 | 1655 |
| Hades | 150 | 0.38 | 650 4 | 1801 | 1799 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Gold2040 | doov | 780 | 2.60 | 2040 1 | 2094 | 2097 |
| morbit | 250 | 0.53 | 2040 1 | 1798 | 1801 | |
| Team Ugly1720 | DaWg | 570 | 1.46 | 1720 2 | 2005 | 2004 |
| dani | 330 | 0.79 | 1720 2 | 1887 | 1887 | |
| Team Orange1340 | viper | 720 | 1.85 | 1340 3 | 2006 | 2006 |
| TradeMarkTM | 90 | 0.20 | 1340 3 | 1605 | 1611 | |
| Team Purple910 | gyal | 300 | 0.63 | 910 4 | 1861 | 1859 |
| subyo | 240 | 0.62 | 910 4 | 1846 | 1844 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Ugly2000 | dani | 570 | 1.73 | 2000 1 | 1886 | 1887 |
| DaWg | 480 | 1.60 | 2000 1 | 2004 | 2005 | |
| Team Purple1400 | IZZIMAHIZZI | 510 | 1.31 | 1400 2 | 1933 | 1935 |
| Zbugbob | 220 | 0.58 | 1400 2 | 1756 | 1757 | |
| Team Gold1240 | tatty | 600 | 1.54 | 1240 3 | 1956 | 1955 |
| TradeMarkTM | 150 | 0.33 | 1240 3 | 1602 | 1605 | |
| Team Orange1010 | subyo | 390 | 1.00 | 1010 4 | 1848 | 1846 |
| LostLassy | 150 | 0.33 | 1010 4 | 1714 | 1711 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Purple2000 | viper | 700 | 2.56 | 2000 1 | 2004 | 2006 |
| gyal | 390 | 1.18 | 2000 1 | 1860 | 1861 | |
| Team Orange1440 | tatty | 690 | 2.30 | 1440 2 | 1954 | 1956 |
| cap@rcl | 30 | 0.08 | 1440 2 | 1404 | 1500 | |
| Team Ugly960 | subyo | 340 | 0.85 | 960 3 | 1850 | 1848 |
| dani | 270 | 0.69 | 960 3 | 1888 | 1886 | |
| Team Gold750 | Zbugbob | 270 | 0.75 | 750 4 | 1757 | 1756 |
| LostLassy | 120 | 0.31 | 750 4 | 1715 | 1714 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Gold2000 | Nanu | 670 | 1.38 | 2000 1 | 2206 | 2208 |
| Force | 610 | 1.33 | 2000 1 | 2055 | 2059 | |
| Team Purple1780 | Prestige | 570 | 1.06 | 1780 2 | 2075 | 2077 |
| doov | 390 | 0.87 | 1780 2 | 2092 | 2094 | |
| Team Orange1710 | Sanity | 470 | 0.88 | 1710 3 | 2175 | 2174 |
| viper | 400 | 0.81 | 1710 3 | 2006 | 2004 | |
| Team Ugly1530 | Rudycantfail | 370 | 0.75 | 1530 4 | 1998 | 1996 |
| DaWg | 360 | 0.86 | 1530 4 | 2005 | 2004 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Purple2010 | Ninja Potato | 630 | 2.63 | 2010 1 | 2307 | 2311 |
| Force | 360 | 0.86 | 2010 1 | 2053 | 2055 | |
| Team Orange1660 | Nanu | 540 | 1.50 | 1660 2 | 2204 | 2206 |
| viper | 340 | 0.73 | 1660 2 | 2004 | 2006 | |
| Team Ugly1490 | Rudycantfail | 580 | 1.27 | 1490 3 | 1998 | 1998 |
| Magi | 370 | 0.71 | 1490 3 | 2168 | 2169 | |
| Team Gold870 | doov | 390 | 0.81 | 870 4 | 2096 | 2092 |
| Prestige | 120 | 0.25 | 870 4 | 2078 | 2075 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Orange2010 | DaWg | 630 | 2.10 | 2010 1 | 2004 | 2005 |
| Rynko | 180 | 0.43 | 2010 1 | 1747 | 1750 | |
| Team Purple1880 | ????? | 790 | 2.36 | 1880 2 | 1880 | 1888 |
| Daya | 240 | 0.53 | 1880 2 | 1505 | 1534 | |
| Team Gold1130 | subyo | 450 | 1.07 | 1130 3 | 1851 | 1850 |
| Zbugbob | 310 | 0.67 | 1130 3 | 1758 | 1757 | |
| Team Ugly880 | Mikemacx | 360 | 1.09 | 880 4 | 1784 | 1781 |
| Wjs4000 | 240 | 0.50 | 880 4 | 1764 | 1761 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Gold2050 | Magi | 870 | 2.23 | 2050 1 | 2162 | 2168 |
| Rudycantfail | 370 | 0.87 | 2050 1 | 1993 | 1998 | |
| Team Orange1630 | Ninja Potato | 400 | 0.93 | 1630 2 | 2310 | 2307 |
| Cookie | 370 | 0.80 | 1630 2 | 2020 | 2018 | |
| Team Purple1340 | Nanu | 510 | 1.13 | 1340 3 | 2204 | 2204 |
| viper | 300 | 0.63 | 1340 3 | 2004 | 2004 | |
| Team Ugly1320 | Force | 490 | 1.00 | 1320 4 | 2056 | 2053 |
| Prestige | 270 | 0.56 | 1320 4 | 2081 | 2078 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Gold2000 | ????? | 840 | 2.80 | 2000 1 | 1873 | 1880 |
| Toasty | 270 | 0.71 | 2000 1 | 1758 | 1761 | |
| Team Purple1200 | Mikemacx | 310 | 1.00 | 1200 2 | 1782 | 1784 |
| Zbugbob | 300 | 0.77 | 1200 2 | 1756 | 1758 | |
| Team Ugly1160 | Wjs4000 | 390 | 0.93 | 1160 3 | 1764 | 1764 |
| Rynko | 300 | 0.77 | 1160 3 | 1748 | 1747 | |
| Team Orange1140 | subyo | 420 | 1.08 | 1140 4 | 1854 | 1851 |
| Rass | 150 | 0.36 | 1140 4 | 1637 | 1632 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Purple2030 | M3l0n | 510 | 1.70 | 2030 1 | 2090 | 2090 |
| gUts | 310 | 0.83 | 2030 1 | 1738 | 1739 | |
| Team Ugly1780 | subyo | 780 | 1.86 | 1780 2 | 1852 | 1854 |
| Rass | 210 | 0.44 | 1780 2 | 1630 | 1637 | |
| Team Gold1430 | Wjs4000 | 600 | 1.25 | 1430 3 | 1765 | 1764 |
| Zbugbob | 300 | 0.71 | 1430 3 | 1756 | 1756 | |
| Team Orange1110 | Rynko | 420 | 0.88 | 1110 4 | 1752 | 1748 |
| Toasty | 280 | 0.60 | 1110 4 | 1762 | 1758 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Orange2040 | apple | 810 | 1.59 | 2040 1 | 2403 | 2410 |
| Naiss | 400 | 0.72 | 2040 1 | 1899 | 1910 | |
| Team Ugly1960 | pizza | 660 | 1.57 | 1960 2 | 2167 | 2169 |
| Nanu | 440 | 0.78 | 1960 2 | 2202 | 2204 | |
| Team Purple1900 | Ninja Potato | 600 | 1.25 | 1900 3 | 2320 | 2310 |
| Sanity | 460 | 0.79 | 1900 3 | 2179 | 2175 | |
| Team Gold1640 | Nelg | 560 | 0.95 | 1640 4 | 2165 | 2163 |
| doov | 340 | 0.58 | 1640 4 | 2098 | 2096 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Ugly2030 | M3l0n | 640 | 1.40 | 2030 1 | 2089 | 2090 |
| gUts | 390 | 0.93 | 2030 1 | 1737 | 1738 | |
| Team Purple1900 | morbit | 630 | 1.17 | 1900 2 | 1798 | 1798 |
| braske | 520 | 1.06 | 1900 2 | 1818 | 1819 | |
| Team Orange1900 | subyo | 720 | 1.60 | 1900 2 | 1851 | 1852 |
| Rynko | 380 | 0.63 | 1900 2 | 1751 | 1752 | |
| Team Gold1250 | dustin | 360 | 0.71 | 1250 4 | 1644 | 1641 |
| Wjs4000 | 320 | 0.59 | 1250 4 | 1766 | 1765 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Gold2010 | Cookie | 630 | 2.63 | 2010 1 | 2017 | 2020 |
| dustin | 360 | 1.20 | 2010 1 | 1634 | 1644 | |
| Team Ugly1230 | Wjs4000 | 540 | 1.50 | 1230 2 | 1764 | 1766 |
| braske | 150 | 0.38 | 1230 2 | 1817 | 1818 | |
| Team Orange1110 | Alitious | 330 | 0.92 | 1110 3 | 1828 | 1826 |
| Rynko | 210 | 0.58 | 1110 3 | 1753 | 1751 | |
| Team Purple910 | gUts | 300 | 1.00 | 910 4 | 1739 | 1737 |
| Daya | 250 | 0.53 | 910 4 | 1511 | 1505 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Orange2020 | Rudycantfail | 570 | 1.82 | 2020 1 | 1990 | 1993 |
| Alitious | 330 | 0.79 | 2020 1 | 1825 | 1828 | |
| Team Gold1820 | subyo | 720 | 1.41 | 1820 2 | 1849 | 1851 |
| Drunk Duck | 400 | 0.81 | 1820 2 | 1800 | 1805 | |
| Team Ugly1810 | viper | 660 | 1.69 | 1810 3 | 2006 | 2004 |
| Geist | 330 | 0.85 | 1810 3 | 1711 | 1707 | |
| Team Purple730 | Lord Cookie | 250 | 0.50 | 730 4 | 1627 | 1556 |
| Rynko | 210 | 0.41 | 730 4 | 1757 | 1753 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Orange2000 | viper | 810 | 2.45 | 2000 1 | 2003 | 2006 |
| Toasty | 250 | 0.47 | 2000 1 | 1758 | 1762 | |
| Team Purple1720 | Naiss | 420 | 1.17 | 1720 2 | 1898 | 1899 |
| ilona | 370 | 1.00 | 1720 2 | 1886 | 1886 | |
| Team Gold1500 | Rudycantfail | 450 | 1.36 | 1500 3 | 1991 | 1990 |
| Rynko | 300 | 0.77 | 1500 3 | 1759 | 1757 | |
| Team Ugly1070 | subyo | 510 | 0.94 | 1070 4 | 1851 | 1849 |
| Geist | 180 | 0.40 | 1070 4 | 1716 | 1711 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Purple2010 | doov | 810 | 2.45 | 2010 1 | 2096 | 2098 |
| 17 rnds 019 17 rounds | 240 | 0.57 | 2010 1 | 1715 | 1730 | |
| Team Gold1870 | Naiss | 510 | 1.55 | 1870 2 | 1891 | 1898 |
| Toasty | 360 | 0.80 | 1870 2 | 1755 | 1758 | |
| Team Ugly1640 | viper | 600 | 1.33 | 1640 3 | 2004 | 2003 |
| Wjs4000 | 310 | 0.67 | 1640 3 | 1766 | 1764 | |
| Team Orange980 | Geist | 360 | 0.80 | 980 4 | 1724 | 1716 |
| ilona | 190 | 0.38 | 980 4 | 1889 | 1886 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Purple2000 | viper | 690 | 1.64 | 2000 1 | 2002 | 2004 |
| olive | 270 | 0.64 | 2000 1 | 2231 | 2233 | |
| Team Gold1880 | apple | 690 | 2.30 | 1880 2 | 2404 | 2403 |
| 019 | 250 | 0.50 | 1880 2 | 1721 | 1715 | |
| Team Orange1600 | Cookie | 540 | 1.13 | 1600 3 | 2016 | 2017 |
| subyo | 390 | 0.93 | 1600 3 | 1850 | 1851 | |
| Team Ugly890 | Geist | 300 | 0.77 | 890 4 | 1728 | 1724 |
| IZZIMAHIZZI | 240 | 0.50 | 890 4 | 1935 | 1933 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Orange2080 | olive | 510 | 1.70 | 2080 1 | 2229 | 2231 |
| Mrphx0 | 220 | 0.44 | 2080 1 | 1850 | 1852 | |
| Team Purple1780 | ilona | 600 | 1.18 | 1780 2 | 1890 | 1889 |
| pizza | 420 | 1.00 | 1780 2 | 2168 | 2167 | |
| Team Gold1560 | Syn | 600 | 1.33 | 1560 3 | 1933 | 1933 |
| 019 | 270 | 0.60 | 1560 3 | 1715 | 1721 | |
| Team Ugly1560 | IZZIMAHIZZI | 600 | 1.25 | 1560 3 | 1935 | 1935 |
| 18 rnds subyo 18 rounds | 400 | 0.76 | 1560 3 | 1850 | 1850 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Purple2030 | Johnny | 650 | 2.33 | 2030 1 | 2137 | 2138 |
| dani | 270 | 0.89 | 2030 1 | 1887 | 1888 | |
