| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Gold2000 | Nanu | 960 | 4.00 | 2000 1 | 2180 | 2183 |
| Sunny | 70 | 0.19 | 2000 1 | 1667 | 1678 | |
| Team Orange1620 | gyal | 430 | 1.00 | 1620 2 | 1854 | 1855 |
| DaWg | 390 | 1.18 | 1620 2 | 1999 | 2000 | |
| Team Purple1150 | thxmp | 480 | 1.14 | 1150 3 | 1984 | 1985 |
| xkx | 260 | 0.53 | 1150 3 | 1685 | 1692 | |
| Team Ugly1130 | Cookie | 340 | 0.79 | 1130 4 | 2016 | 2011 |
| solsti | 240 | 0.57 | 1130 4 | 1789 | 1785 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Orange2010 | DaWg | 600 | 2.00 | 2010 1 | 1997 | 1999 |
| thxmp | 600 | 1.54 | 2010 1 | 1982 | 1984 | |
| Team Ugly1780 | Nanu | 720 | 2.40 | 1780 2 | 2181 | 2180 |
| xkx | 270 | 0.64 | 1780 2 | 1685 | 1685 | |
| Team Purple1170 | solsti | 330 | 0.79 | 1170 3 | 1787 | 1789 |
| gyal | 240 | 0.50 | 1170 3 | 1852 | 1854 | |
| Team Gold1130 | Cody | 330 | 0.79 | 1130 4 | 1771 | 1721 |
| LostLassy | 120 | 0.25 | 1130 4 | 1720 | 1717 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Purple2020 | Illusion | 610 | 2.50 | 2020 1 | 2017 | 2018 |
| Magi | 510 | 1.55 | 2020 1 | 2157 | 2160 | |
| Team Orange1160 | Nanu | 420 | 1.75 | 1160 2 | 2180 | 2181 |
| gyal | 210 | 0.58 | 1160 2 | 1851 | 1852 | |
| Team Ugly1110 | Sanity | 400 | 1.08 | 1110 3 | 2185 | 2182 |
| dani | 270 | 0.75 | 1110 3 | 1901 | 1899 | |
| Team Gold320 | Zbugbob | 120 | 0.36 | 320 4 | 1751 | 1751 |
| dustin | 60 | 0.17 | 320 4 | 1575 | 1575 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Gold2010 | Nanu | 670 | 3.14 | 2010 1 | 2180 | 2180 |
| solsti | 390 | 1.30 | 2010 1 | 1786 | 1787 | |
| Team Orange1150 | braske | 330 | 1.10 | 1150 2 | 1810 | 1813 |
| Mikemacx | 300 | 0.91 | 1150 2 | 1780 | 1782 | |
| Team Purple910 | morbit | 330 | 0.92 | 910 3 | 1803 | 1804 |
| Wongsz | 210 | 0.64 | 910 3 | 1707 | 1709 | |
| Team Ugly630 | gyal | 210 | 0.54 | 630 4 | 1854 | 1851 |
| LostLassy | 100 | 0.27 | 630 4 | 1723 | 1720 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Ugly2000 | pizza | 630 | 2.33 | 2000 1 | 2167 | 2168 |
| Mikemacx | 450 | 2.50 | 2000 1 | 1779 | 1780 | |
| Team Orange930 | Syn | 300 | 1.25 | 930 2 | 1932 | 1934 |
| gUts | 90 | 0.33 | 930 2 | 1738 | 1742 | |
| Team Purple760 | subyo | 210 | 0.64 | 760 3 | 1864 | 1864 |
| blaze | 180 | 0.46 | 760 3 | 1770 | 1773 | |
| Team Gold750 | Force | 300 | 1.00 | 750 4 | 2063 | 2056 |
| dustin | 150 | 0.42 | 750 4 | 1591 | 1575 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Ugly2000 | Force | 780 | 3.25 | 2000 1 | 2058 | 2063 |
| dustin | 330 | 0.92 | 2000 1 | 1575 | 1591 | |
| Team Purple1460 | ????? | 480 | 2.00 | 1460 2 | 1832 | 1835 |
| solsti | 180 | 0.58 | 1460 2 | 1786 | 1786 | |
| Team Orange860 | Zbugbob | 300 | 0.83 | 860 3 | 1747 | 1751 |
| Rass | 150 | 0.36 | 860 3 | 1618 | 1626 | |
| Team Gold780 | 6 rnds Cae 6 rounds | 180 | 1.00 | 780 4 | 1855 | 1851 |
| gUts | 150 | 0.36 | 780 4 | 1743 | 1738 | |
| 8 rnds Mikemacx 8 rounds | 150 | 0.71 | 780 4 | 1781 | 1779 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Orange2030 | Naiss | 600 | 5.00 | 2030 1 | 1883 | 1889 |
| Alitious | 300 | 0.91 | 2030 1 | 1811 | 1813 | |
| Team Ugly1290 | Zbugbob | 390 | 1.18 | 1290 2 | 1741 | 1747 |
| gUts | 240 | 0.57 | 1290 2 | 1738 | 1743 | |
| Team Purple1190 | ????? | 600 | 1.54 | 1190 3 | 1844 | 1832 |
| solsti | 180 | 0.50 | 1190 3 | 1790 | 1786 | |
| Team Gold590 | braske | 210 | 0.58 | 590 4 | 1812 | 1810 |
| dustin | 180 | 0.46 | 590 4 | 1583 | 1575 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Orange2020 | 13 rnds apple 13 rounds | 660 | 3.67 | 2020 1 | 2401 | 2403 |
| Zbugbob | 300 | 0.91 | 2020 1 | 1739 | 1741 | |
| 3 rnds Alitious 3 rounds | 60 | 1.00 | 2020 1 | 1811 | 1811 | |
| Team Purple1310 | hoop | 510 | 1.31 | 1310 2 | 1811 | 1868 |
| Pepper | 180 | 0.43 | 1310 2 | 1794 | 1796 | |
| Team Gold1160 | ????? | 370 | 0.86 | 1160 3 | 1840 | 1844 |
| gyal | 300 | 0.91 | 1160 3 | 1854 | 1854 | |
| Team Ugly1130 | Naiss | 420 | 1.17 | 1130 4 | 1888 | 1883 |
| solsti | 120 | 0.29 | 1130 4 | 1792 | 1790 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Ugly2000 | gyal | 570 | 2.38 | 2000 1 | 1854 | 1854 |
| M3l0n | 540 | 2.00 | 2000 1 | 2087 | 2088 | |
| Team Gold1490 | FoFo | 540 | 3.00 | 1490 2 | 2077 | 2079 |
| 5 rnds Toasty 5 rounds | 60 | 0.40 | 1490 2 | 1745 | 1745 | |
| Team Orange880 | Wjs4000 | 270 | 0.64 | 880 3 | 1738 | 1739 |
| Zbugbob | 150 | 0.36 | 880 3 | 1738 | 1739 | |
| Team Purple400 | solsti | 150 | 0.42 | 400 4 | 1794 | 1792 |
| Alzathov | 90 | 0.31 | 400 4 | 1560 | 1549 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Orange2020 | Illusion | 870 | 3.22 | 2020 1 | 2016 | 2017 |
| Stabber | 190 | 0.40 | 2020 1 | 1500 | 1688 | |
| Team Gold1990 | Nanu | 840 | 2.80 | 1990 2 | 2179 | 2180 |
| Flynnnn | 270 | 0.57 | 1990 2 | 1647 | 1651 | |
| Team Ugly1070 | braske | 340 | 1.00 | 1070 3 | 1812 | 1812 |
| dani | 270 | 0.60 | 1070 3 | 1901 | 1901 | |
| Team Purple550 | Mrphx0 | 270 | 0.75 | 550 4 | 1852 | 1850 |
| Abnormal | 60 | 0.13 | 550 4 | 1594 | 1587 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Gold2000 | Nanu | 720 | 6.00 | 2000 1 | 2177 | 2179 |
| gyal | 300 | 1.25 | 2000 1 | 1852 | 1854 | |
| Team Purple1550 | Syn | 390 | 1.44 | 1550 2 | 1933 | 1932 |
| Cody | 330 | 1.38 | 1550 2 | 1725 | 1771 | |
| Team Orange450 | Zbugbob | 210 | 0.70 | 450 3 | 1731 | 1738 |
| Hades | 60 | 0.15 | 450 3 | 1794 | 1807 | |
| Team Ugly380 | Mikemacx | 120 | 0.36 | 380 4 | 1786 | 1781 |
| 9 rnds Sanity 9 rounds | 120 | 0.50 | 380 4 | 2188 | 2185 | |
| 4 rnds Wongsz 4 rounds | 0 | 0.00 | 380 4 | 1711 | 1707 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Orange2010 | Sanity | 660 | 3.67 | 2010 1 | 2187 | 2188 |
| gyal | 490 | 2.29 | 2010 1 | 1851 | 1852 | |
| Team Ugly1090 | doov | 300 | 1.11 | 1090 2 | 2091 | 2094 |
| Wjs4000 | 180 | 0.55 | 1090 2 | 1735 | 1738 | |
| Team Gold650 | olive | 300 | 0.91 | 650 3 | 2230 | 2228 |
| Daya | 150 | 0.50 | 650 3 | 1536 | 1513 | |
| Team Purple580 | Wongsz | 180 | 0.50 | 580 4 | 1712 | 1711 |
| Geist | 90 | 0.25 | 580 4 | 1727 | 1725 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Orange2010 | Hades | 470 | 0.94 | 2010 1 | 1783 | 1794 |
| 8 rnds Illusion 8 rounds | 360 | 2.40 | 2010 1 | 2015 | 2016 | |
| 8 rnds dani 8 rounds | 240 | 1.60 | 2010 1 | 1900 | 1901 | |
| Team Ugly1520 | Rudycantfail | 450 | 1.15 | 1520 2 | 1982 | 1984 |
| dustin | 360 | 0.86 | 1520 2 | 1560 | 1583 | |
| Team Purple1350 | gyal | 390 | 0.93 | 1350 3 | 1851 | 1851 |
| braske | 330 | 0.85 | 1350 3 | 1811 | 1812 | |
| Team Gold1080 | 11 rnds DaWg 11 rounds | 300 | 1.25 | 1080 4 | 2000 | 1997 |
| blaze | 270 | 0.56 | 1080 4 | 1786 | 1770 | |
| 3 rnds Daya 3 rounds | 60 | 0.67 | 1080 4 | 1548 | 1536 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Gold2000 | DaWg | 630 | 5.25 | 2000 1 | 1995 | 2000 |
| dustin | 300 | 1.43 | 2000 1 | 1516 | 1560 | |
| Team Purple1240 | dani | 450 | 1.36 | 1240 2 | 1900 | 1900 |
| gyal | 390 | 1.30 | 1240 2 | 1850 | 1851 | |
| Team Orange1000 | Rudycantfail | 240 | 0.89 | 1000 3 | 1985 | 1982 |
| blaze | 120 | 0.31 | 1000 3 | 1799 | 1786 | |
| Team Ugly350 | Daya | 150 | 0.38 | 350 4 | 1562 | 1548 |
| Hades | 90 | 0.25 | 350 4 | 1788 | 1783 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Purple2010 | pizza | 550 | 4.50 | 2010 1 | 2166 | 2167 |
| Naiss | 480 | 8.00 | 2010 1 | 1885 | 1888 | |
| Team Gold740 | Hades | 300 | 1.43 | 740 2 | 1787 | 1788 |
| daqwan | 0 | 0.00 | 740 2 | 1500 | 1629 | |
| Team Orange450 | Mikemacx | 150 | 0.56 | 450 3 | 1785 | 1786 |
| 5 rnds gUts 5 rounds | 150 | 1.00 | 450 3 | 1738 | 1738 | |
| 4 rnds IZZIMAHIZZI 4 rounds | 60 | 0.50 | 450 3 | 1931 | 1931 | |
| Team Ugly380 | gyal | 120 | 0.40 | 380 4 | 1852 | 1850 |
| dustin | 30 | 0.10 | 380 4 | 1523 | 1516 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Ugly2010 | ????? | 540 | 1.29 | 2010 1 | 1815 | 1840 |
| Alitious | 510 | 0.94 | 2010 1 | 1808 | 1811 | |
| Team Gold1790 | Cookie | 810 | 1.87 | 1790 2 | 2014 | 2016 |
| Alzathov | 160 | 0.26 | 1790 2 | 1539 | 1560 | |
| Team Purple1750 | ilona | 630 | 1.40 | 1750 3 | 1893 | 1892 |
| Pepper | 390 | 0.76 | 1750 3 | 1795 | 1794 | |
| Team Orange1700 | Naiss | 570 | 1.19 | 1700 4 | 1895 | 1885 |
| 7 rnds gyal 7 rounds | 180 | 1.50 | 1700 4 | 1853 | 1852 | |
| 13 rnds PopBom 13 rounds | 70 | 0.15 | 1700 4 | 1467 | 1435 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Ugly2010 | Naiss | 690 | 2.56 | 2010 1 | 1875 | 1895 |
| 15 rnds Toasty 15 rounds | 240 | 0.57 | 2010 1 | 1739 | 1745 | |
| 1 rnd Alzathov 1 round | 30 | 1.00 | 2010 1 | 1536 | 1539 | |
| Team Purple1460 | gyal | 480 | 1.14 | 1460 2 | 1850 | 1853 |
| Alitious | 330 | 0.79 | 1460 2 | 1805 | 1808 | |
| Team Orange1340 | ilona | 420 | 0.93 | 1340 3 | 1895 | 1893 |
| ????? | 360 | 0.86 | 1340 3 | 1822 | 1815 | |
| Team Gold1230 | Illusion | 510 | 1.21 | 1230 4 | 2020 | 2015 |
| UginSpiritDragn | 190 | 0.46 | 1230 4 | 1778 | 1740 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Purple2010 | Andrei | 750 | 3.57 | 2010 1 | 2107 | 2110 |
| Toasty | 210 | 0.58 | 2010 1 | 1736 | 1739 | |
| Team Gold1230 | gyal | 390 | 1.08 | 1230 2 | 1851 | 1850 |
| Illusion | 370 | 0.92 | 1230 2 | 2021 | 2020 | |
| Team Orange1100 | ilona | 450 | 1.25 | 1100 3 | 1894 | 1895 |
| Alitious | 210 | 0.54 | 1100 3 | 1805 | 1805 | |
| Team Ugly890 | ????? | 390 | 1.00 | 890 4 | 1835 | 1822 |
| Wjs4000 | 120 | 0.29 | 890 4 | 1738 | 1735 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Ugly2020 | Naiss | 610 | 1.91 | 2020 1 | 1871 | 1875 |
| pizza | 510 | 2.13 | 2020 1 | 2166 | 2166 | |
| Team Orange1280 | DaWg | 450 | 1.07 | 1280 2 | 1995 | 1995 |
| subyo | 240 | 0.57 | 1280 2 | 1863 | 1864 | |
| Team Gold1010 | ilona | 360 | 0.92 | 1010 3 | 1892 | 1894 |
| Toasty | 240 | 0.67 | 1010 3 | 1733 | 1736 | |
| Team Purple890 | Illusion | 240 | 0.73 | 890 4 | 2024 | 2021 |
| Wjs4000 | 150 | 0.42 | 890 4 | 1743 | 1738 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Ugly2030 | 15 rnds Sanity 15 rounds | 720 | 2.18 | 2030 1 | 2184 | 2187 |
| Toasty | 370 | 0.75 | 2030 1 | 1729 | 1733 | |
| 4 rnds IZZIMAHIZZI 4 rounds | 30 | 0.25 | 2030 1 | 1931 | 1931 | |
| Team Orange1800 | DaWg | 630 | 1.50 | 1800 2 | 1992 | 1995 |
| Wjs4000 | 300 | 0.53 | 1800 2 | 1739 | 1743 | |
| Team Purple1530 | ilona | 420 | 1.75 | 1530 3 | 1895 | 1892 |
| Illusion | 300 | 0.56 | 1530 3 | 2027 | 2024 | |
| Team Gold1490 | Naiss | 600 | 1.33 | 1490 4 | 1879 | 1871 |
| Taco | 270 | 0.56 | 1490 4 | 1842 | 1838 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Ugly2010 | Sanity | 780 | 3.71 | 2010 1 | 2183 | 2184 |
| Taco | 190 | 0.50 | 2010 1 | 1840 | 1842 | |
| Team Purple1350 | gyal | 510 | 1.55 | 1350 2 | 1844 | 1851 |
| Wjs4000 | 390 | 0.93 | 1350 2 | 1730 | 1739 | |
| Team Orange990 | 13 rnds pizza 13 rounds | 450 | 1.25 | 990 3 | 2167 | 2166 |
| Toasty | 150 | 0.38 | 990 3 | 1731 | 1729 | |
| 1 rnd DaWg 1 round | 0 | 0.00 | 990 3 | 1992 | 1992 | |
| Team Gold970 | IZZIMAHIZZI | 240 | 0.57 | 970 4 | 1936 | 1931 |
| Illusion | 210 | 0.54 | 970 4 | 2033 | 2027 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Purple2020 | dani | 480 | 1.45 | 2020 1 | 1897 | 1900 |
| DaWg | 420 | 1.75 | 2020 1 | 1990 | 1992 | |
| Team Ugly1950 | thxmp | 510 | 1.70 | 1950 2 | 1980 | 1982 |
| solsti | 450 | 1.07 | 1950 2 | 1792 | 1794 | |
| Team Orange940 | Noodles | 240 | 0.57 | 940 3 | 2209 | 2207 |
| dustin | 220 | 0.47 | 940 3 | 1529 | 1523 | |
| Team Gold920 | IZZIMAHIZZI | 360 | 0.75 | 920 4 | 1939 | 1936 |
| braske | 330 | 0.92 | 920 4 | 1815 | 1811 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Purple2000 | Andrei | 570 | 1.58 | 2000 1 | 2102 | 2107 |
| gyal | 420 | 0.88 | 2000 1 | 1840 | 1844 | |
| Team Orange1890 | Jam | 750 | 2.27 | 1890 2 | 2229 | 2227 |
| IZZIMAHIZZI | 300 | 0.63 | 1890 2 | 1941 | 1939 | |
| Team Gold1550 | DaWg | 580 | 1.46 | 1550 3 | 1987 | 1990 |
| Zbugbob | 240 | 0.50 | 1550 3 | 1725 | 1731 | |
| Team Ugly930 | pizza | 480 | 1.00 | 930 4 | 2172 | 2167 |
| solsti | 150 | 0.31 | 930 4 | 1797 | 1792 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Gold2020 | Hades | 480 | 1.07 | 2020 1 | 1772 | 1787 |
| DaWg | 330 | 1.00 | 2020 1 | 1983 | 1987 | |
| Team Purple1910 | pizza | 840 | 2.55 | 1910 2 | 2174 | 2172 |
| solsti | 360 | 0.92 | 1910 2 | 1799 | 1797 | |
| Team Orange1230 | dani | 570 | 1.12 | 1230 3 | 1896 | 1897 |
| Zbugbob | 180 | 0.38 | 1230 3 | 1722 | 1725 | |
| Team Ugly1110 | IZZIMAHIZZI | 450 | 1.00 | 1110 4 | 1944 | 1941 |
| Mikemacx | 210 | 0.44 | 1110 4 | 1788 | 1785 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Gold2020 | Jam | 480 | 1.78 | 2020 1 | 2229 | 2229 |
| IZZIMAHIZZI | 390 | 0.93 | 2020 1 | 1944 | 1944 | |
| Team Orange1800 | pizza | 660 | 1.83 | 1800 2 | 2174 | 2174 |
| Mikemacx | 420 | 1.17 | 1800 2 | 1788 | 1788 | |
| Team Purple1290 | gyal | 330 | 0.73 | 1290 3 | 1839 | 1840 |
| morbit | 300 | 0.67 | 1290 3 | 1802 | 1803 | |
| Team Ugly1060 | Zbugbob | 380 | 0.81 | 1060 4 | 1724 | 1722 |
| Hades | 300 | 0.59 | 1060 4 | 1776 | 1772 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Gold2020 | Jam | 660 | 3.14 | 2020 1 | 2227 | 2229 |
| Hades | 360 | 0.86 | 2020 1 | 1770 | 1776 | |
| Team Purple1960 | pizza | 810 | 3.38 | 1960 2 | 2175 | 2174 |
| Mikemacx | 180 | 0.46 | 1960 2 | 1789 | 1788 | |
| Team Ugly830 | gUts | 300 | 0.83 | 830 3 | 1737 | 1738 |
| subyo | 240 | 0.57 | 830 3 | 1863 | 1863 | |
| Team Orange650 | gyal | 270 | 0.60 | 650 4 | 1841 | 1839 |
| dustin | 60 | 0.14 | 650 4 | 1536 | 1529 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Purple2050 | Cody | 720 | 2.67 | 2050 1 | 1500 | 1725 |
| solsti | 250 | 0.69 | 2050 1 | 1798 | 1799 | |
| Team Orange1790 | DaWg | 510 | 1.55 | 1790 2 | 1983 | 1983 |
| Mikemacx | 370 | 0.86 | 1790 2 | 1789 | 1789 | |
| Team Gold1340 | gyal | 570 | 1.36 | 1340 3 | 1839 | 1841 |
| Alzathov | 120 | 0.31 | 1340 3 | 1510 | 1536 | |
| Team Ugly660 | Hades | 390 | 0.87 | 660 4 | 1779 | 1770 |
| gUts | 150 | 0.36 | 660 4 | 1741 | 1737 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Gold2010 | Nanu | 630 | 1.91 | 2010 1 | 2174 | 2177 |
| Wjs4000 | 300 | 0.63 | 2010 1 | 1725 | 1730 | |
| Team Orange1960 | Jam | 760 | 2.08 | 1960 2 | 2228 | 2227 |
| Toasty | 270 | 0.53 | 1960 2 | 1732 | 1731 | |
| Team Ugly1650 | Force | 870 | 1.81 | 1650 3 | 2061 | 2058 |
| dustin | 180 | 0.40 | 1650 3 | 1515 | 1536 | |
| Team Purple1020 | Pepper | 360 | 0.67 | 1020 4 | 1796 | 1795 |
| jfacas | 240 | 0.53 | 1020 4 | 1772 | 1771 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Ugly2010 | Jam | 700 | 2.30 | 2010 1 | 2228 | 2228 |
| Cookie | 330 | 1.38 | 2010 1 | 2013 | 2014 | |
| Team Gold1680 | Syn | 460 | 1.36 | 1680 2 | 1934 | 1933 |
| ppotter | 420 | 1.75 | 1680 2 | 2098 | 2097 | |
| Team Purple490 | Pepper | 270 | 0.75 | 490 3 | 1795 | 1796 |
| LostLassy | 150 | 0.38 | 490 3 | 1722 | 1723 | |
| Team Orange490 | subyo | 180 | 0.46 | 490 3 | 1863 | 1863 |
| Toasty | 120 | 0.33 | 490 3 | 1733 | 1732 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Purple2010 | pizza | 730 | 2.40 | 2010 1 | 2173 | 2175 |
| Wjs4000 | 360 | 0.86 | 2010 1 | 1722 | 1725 | |
| Team Ugly1750 | ppotter | 780 | 2.60 | 1750 2 | 2097 | 2098 |
| Toasty | 150 | 0.42 | 1750 2 | 1733 | 1733 | |
| Team Gold1060 | Syn | 330 | 0.79 | 1060 3 | 1933 | 1934 |
| LostLassy | 210 | 0.50 | 1060 3 | 1721 | 1722 | |
| Team Orange800 | Drunk Duck | 390 | 0.87 | 800 4 | 1810 | 1805 |
| subyo | 180 | 0.40 | 800 4 | 1866 | 1863 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Ugly2050 | Johnny | 630 | 2.10 | 2050 1 | 2130 | 2131 |
| dani | 510 | 1.42 | 2050 1 | 1895 | 1896 | |
| Team Gold1300 | Hyp3 | 480 | 1.23 | 1300 2 | 1896 | 1897 |
| IZZIMAHIZZI | 300 | 0.71 | 1300 2 | 1943 | 1944 | |
| Team Purple1170 | Cadillac | 420 | 1.17 | 1170 3 | 2066 | 2066 |
| dustin | 240 | 0.67 | 1170 3 | 1505 | 1515 | |
| Team Orange670 | Sunny | 180 | 0.55 | 670 4 | 1672 | 1667 |
| rxdimension | 180 | 0.43 | 670 4 | 1778 | 1770 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Orange2000 | Johnny | 820 | 2.70 | 2000 1 | 2125 | 2130 |
| dani | 280 | 0.60 | 2000 1 | 1891 | 1895 | |
| Team Gold1850 | Hyp3 | 540 | 1.29 | 1850 2 | 1895 | 1896 |
| pizza | 330 | 1.38 | 1850 2 | 2172 | 2173 | |
| Team Ugly1190 | Cadillac | 450 | 1.07 | 1190 3 | 2067 | 2066 |
| IZZIMAHIZZI | 280 | 0.60 | 1190 3 | 1943 | 1943 | |
| Team Purple720 | rxdimension | 330 | 0.79 | 720 4 | 1801 | 1778 |
| 12 rnds lava 12 rounds | 120 | 0.33 | 720 4 | 2212 | 2208 | |
| 3 rnds dustin 3 rounds | 0 | 0.00 | 720 4 | 1513 | 1505 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Purple2010 | lava | 710 | 1.64 | 2010 1 | 2210 | 2212 |
| pizza | 370 | 1.00 | 2010 1 | 2171 | 2172 | |
| Team Gold1910 | Johnny | 630 | 1.50 | 1910 2 | 2122 | 2125 |
| IZZIMAHIZZI | 380 | 0.80 | 1910 2 | 1940 | 1943 | |
| Team Orange1640 | Nanu | 640 | 1.62 | 1640 3 | 2177 | 2174 |
| Cadillac | 300 | 0.63 | 1640 3 | 2070 | 2067 | |
| Team Ugly1020 | Cookie | 330 | 0.73 | 1020 4 | 2014 | 2013 |
| 11 rnds dani 11 rounds | 130 | 0.40 | 1020 4 | 1892 | 1891 | |
| 7 rnds Alitious 7 rounds | 30 | 0.17 | 1020 4 | 1805 | 1805 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Purple2010 | Nanu | 750 | 2.50 | 2010 1 | 2176 | 2177 |
| Cookie | 300 | 0.83 | 2010 1 | 2011 | 2014 | |
| Team Gold1490 | jZ | 510 | 1.70 | 1490 2 | 1993 | 2004 |
| 15 rnds dani 15 rounds | 270 | 0.60 | 1490 2 | 1887 | 1892 | |
| 1 rnd thxmp 1 round | 90 | 3.00 | 1490 2 | 1979 | 1980 | |
| Team Orange1460 | Cadillac | 340 | 0.69 | 1460 3 | 2077 | 2070 |
| lava | 300 | 0.77 | 1460 3 | 2218 | 2210 | |
| Team Ugly1170 | Hyp3 | 330 | 0.71 | 1170 4 | 1896 | 1895 |
| IZZIMAHIZZI | 300 | 0.71 | 1170 4 | 1941 | 1940 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Orange2030 | Cookie | 580 | 1.73 | 2030 1 | 2010 | 2011 |
| Nanu | 360 | 0.86 | 2030 1 | 2175 | 2176 | |
| Team Purple1890 | DaWg | 510 | 1.42 | 1890 2 | 1981 | 1983 |
| dani | 360 | 0.80 | 1890 2 | 1885 | 1887 | |
| Team Gold1720 | thxmp | 520 | 1.06 | 1720 3 | 1981 | 1979 |
| IZZIMAHIZZI | 510 | 0.94 | 1720 3 | 1943 | 1941 | |
| Team Ugly980 | Cadillac | 450 | 0.94 | 980 4 | 2078 | 2077 |
| dustin | 150 | 0.38 | 980 4 | 1522 | 1513 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Gold2040 | Nanu | 660 | 1.57 | 2040 1 | 2174 | 2175 |
| Andrei | 520 | 1.70 | 2040 1 | 2100 | 2102 | |
| Team Purple1310 | thxmp | 340 | 0.79 | 1310 2 | 1976 | 1981 |
| DaWg | 240 | 0.80 | 1310 2 | 1977 | 1981 | |
| Team Orange1080 | pizza | 330 | 1.00 | 1080 3 | 2175 | 2171 |
| Cadillac | 210 | 0.64 | 1080 3 | 2083 | 2078 | |
| Team Ugly1020 | Cookie | 450 | 1.15 | 1020 4 | 2012 | 2010 |
| IZZIMAHIZZI | 150 | 0.38 | 1020 4 | 1944 | 1943 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Gold2050 | Cadillac | 600 | 1.33 | 2050 1 | 2082 | 2083 |
| DaWg | 600 | 1.82 | 2050 1 | 1976 | 1977 | |
| Team Ugly1570 | IZZIMAHIZZI | 540 | 1.29 | 1570 2 | 1943 | 1944 |
| dani | 340 | 0.73 | 1570 2 | 1884 | 1885 | |
| Team Orange1350 | Illusion | 390 | 1.18 | 1350 3 | 2034 | 2033 |
| Dano | 120 | 0.25 | 1350 3 | 1401 | 1448 | |
| Team Purple1040 | gyal | 420 | 1.08 | 1040 4 | 1840 | 1839 |
| Flynnnn | 300 | 0.63 | 1040 4 | 1649 | 1647 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Orange2020 | pizza | 840 | 1.87 | 2020 1 | 2172 | 2175 |
| Zbugbob | 180 | 0.28 | 2020 1 | 1717 | 1724 | |
| Team Ugly1910 | lava | 720 | 1.50 | 1910 2 | 2221 | 2218 |
| gyal | 450 | 0.88 | 1910 2 | 1842 | 1840 | |
